Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
15.04.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 96 | 1 |
14.05.2022 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 130 | 2 |
25.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 98 | 2 |
04.06.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 96 | 2 |
10.07.2021 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 130 | 3 |
04.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 97 | 3 |
19.04.2019 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 97 | 4 |
30.01.2015 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 84 | 4 |
06.03.2015 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 84 | 4 |
29.04.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 86 | 6 |
Mannschaftskämpfe 2022 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.12.2022 | 130 | G | RR Brunnen | NLA | Ruedi Appert | 12:1 | PS | 3:1 |
26.11.2022 | 130 | F | RR Hergiswil | NLB | Adrian Kronenberg | 15:0 | TU | 4:0 |
19.11.2022 | 130 | F | RR Brunnen | NLB | Alexander Büeler | 13:0 | PS | 3:0 |
12.11.2022 | 130 | F | RS Sense | NLB | Matthias Käser | 16:0 | TU | 4:0 |
22.10.2022 | 130 | F | TV Ufhusen | NLB | Simon Marti | 14:6 | SS | 0:4 |
15.10.2022 | 130 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Niklas Blaser | 15:0 | TU | 4:0 |
08.10.2022 | 130 | G | RR Hergiswil | NLB | Tyler Karl | 4:0 | SS | 4:0 |
01.10.2022 | 130 | G | RR Brunnen | NLB | Ruedi Appert | 7:4 | PS | 2:1 |
24.09.2022 | 130 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Damian von Euw | 3:20 | TU | 1:4 |
17.09.2022 | 130 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Ramon Betschart | 1:17 | TU | 1:4 |
10.09.2022 | 130 | G | RS Freiamt | NLA | Christian Zemp | 0:6 | PS | 0:3 |
03.09.2022 | 130 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Michael Jauch | 0:6 | PS | 0:3 |
27.08.2022 | 130 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Rico Bründler | 17:0 | TU | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2019 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
02.11.2019 | 97 | F | RS Sense | NLB | Benno Jungo | 2:18 | TU | 1:4 |
19.10.2019 | 130 | F | RRTV Weinfelden | NLBW | Jeremy Vollenweider | 2:18 | TU | 1:4 |
12.10.2019 | 130 | G | Lutte Team Valais | NLBW | Sunail Alimoski | 15:0 | TU | 4:0 |
05.10.2019 | 130 | F | TV Ufhusen | NLBW | Simon Marti | 8:23 | TU | 1:4 |
28.09.2019 | 97 | F | RRTV Weinfelden | NLBW | Jeremy Vollenweider | 4:2 | SS | 0:4 |
21.09.2019 | 97 | F | Lutte Team Valais | NLBW | Sunail Alimoski | 8:0 | VT | 4:0 |
07.09.2019 | 97 | F | TV Ufhusen | NLBW | Reto Reichmuth | 10:1 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2017 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
03.11.2017 | 90 | G | RC Willisau Lions | 1L | Sven Hirschi | 9:15 | PS | 1:3 |
27.10.2017 | 90 | F | RC Willisau Lions | 1L | Reto Reichmuth | 12:4 | PS | 3:1 |
20.10.2017 | 90 | G | RR Schattdorf | 1LO | Pas du lutter Kein Gegner / | 0:0 | AU | 4:0 |
20.10.2017 | 90 | G | Zürcher Ringer Club | 1LO | Lars Mazenauer | 8:0 | SS | 4:0 |
20.10.2017 | 90 | G | RR Uzwil | 1LO | Thomas Steuck | 2:19 | TÜ | 1:4 |
13.10.2017 | 90 | G | RC Winterthur | 1LO | Said Mohamadi Sabz | 4:0 | SS | 4:0 |
13.10.2017 | 90 | F | Zürcher Ringer Club | 1LO | Gilbert Jordan Endjilo | 2:0 | SS | 4:0 |
13.10.2017 | 90 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Sascha Schmid | 4:0 | SS | 4:0 |
06.10.2017 | 90 | G | RS Kriessern | 1LO | Roland Bischof | 7:4 | PS | 2:1 |