Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|
Mannschaftskämpfe 2022 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2022 | 65 | G | RR Tuggen | NLB | Esmatollah Hosseini | 0:0 | AU | 0:4 |
29.10.2022 | 65 | G | TV Ufhusen | NLB | Robin Alt | 7:25 | TU | 1:4 |
22.10.2022 | 75 | G | RR Hergiswil | NLB | Marcel Kurmann | 0:15 | TU | 0:4 |
08.10.2022 | 75 | G | RS Sense | NLB | Jonas Schwaller | 4:8 | PS | 1:2 |
10.09.2022 | 70 | F | NRC Thalheim | 1LW | Jannis Christ | 2:6 | PS | 1:2 |
10.09.2022 | 77 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Florian Bissig | 5:10 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2021 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
20.11.2021 | 65 | G | RC Oberriet-Grabs | NLB | Gabor Molnar | 0:4 | PS | 0:2 |
13.11.2021 | 70 | G | RC Oberriet-Grabs | NLB | Flavio Freuler | 0:17 | TU | 0:4 |
06.11.2021 | 65 | G | RS Sense | NLB | Daniel Cottin | 14:2 | PS | 3:1 |
04.09.2021 | 70 | F | RC Belp | 1LW | Joel Käser | 0:0 | AU | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2019 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
07.09.2019 | 70 | F | RR Hergiswil | 1LW | Sven Bammert | 2:11 | PS | 1:3 |