Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
17.07.2021 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 97 | 1 |
19.04.2019 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 97 | 1 |
25.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 98 | 1 |
05.05.2018 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 96 | 1 |
04.06.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 96 | 1 |
05.05.2017 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 98 | 3 |
Mannschaftskämpfe 2022 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2022 | 97 | G | RS Freiamt | NLA | Marc Weber | 6:0 | PS | 3:0 |
04.12.2022 | 130 | G | RR Einsiedeln | NLA | Roman Zurfluh | 10:0 | DQ | 4:0 |
26.11.2022 | 97 | G | RS Sense | NLB | Matthias Käser | 18:2 | TU | 4:1 |
05.11.2022 | 97 | G | RR Einsiedeln | NLA | Ilir Fetahu | 0:0 | AU | 4:0 |
29.10.2022 | 97 | G | RR Schattdorf | NLA | Elias Kempf | 4:0 | AU | 4:0 |
22.10.2022 | 97 | G | RR Hergiswil | NLB | Tyler Karl | 16:0 | TU | 4:0 |
08.10.2022 | 130 | G | RS Sense | NLB | Matthias Käser | 16:0 | TU | 4:0 |
01.10.2022 | 97 | F | RR Einsiedeln | NLA | Kimi Käppeli | 19:1 | TU | 4:1 |
24.09.2022 | 130 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Fredy Bruhin | 20:3 | TU | 4:1 |
17.09.2022 | 130 | G | RR Einsiedeln | NLA | Michael Jauch | 6:0 | AU | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2021 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
04.12.2021 | 130 | G | RS Freiamt | NLA | Delian Alishahi | 1:5 | PS | 1:2 |
27.11.2021 | 97 | G | RS Freiamt | NLA | Ramon Betschart | 9:4 | PS | 3:1 |
20.11.2021 | 130 | G | RS Kriessern | NLA | Ramon Betschart | 6:6 | PS | 1:2 |
13.11.2021 | 97 | F | RC Oberriet-Grabs | NLB | Sven Neyer | 4:1 | PS | 2:1 |
06.11.2021 | 97 | G | RS Sense | NLB | Matthias Käser | 12:0 | PS | 3:0 |
16.10.2021 | 97 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBW | Dominik Steiger | 0:0 | FF | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2019 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
23.11.2019 | 97 | G | TV Ufhusen | NLB | Simon Marti | 16:0 | TU | 4:0 |
16.11.2019 | 130 | G | TV Ufhusen | NLB | Dominik Roth | 15:0 | TU | 4:0 |
09.11.2019 | 130 | F | Lutte Team Valais | NLB | Marco Riesen | 2:9 | PS | 1:3 |
02.11.2019 | 130 | G | Lutte Team Valais | NLB | Ahmed El Ward | 11:0 | VT | 4:0 |
12.10.2019 | 97 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Ilir Fetahu | 18:0 | TU | 4:0 |
05.10.2019 | 97 | G | NRC Thalheim | NLBO | Philippe Geyer | 4:0 | SS | 4:0 |
21.09.2019 | 130 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Janosch Kobler | 0:0 | AU | 4:0 |