Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
04.06.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 1 |
15.04.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 2 |
28.05.2022 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 4 |
30.01.2015 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 4 |
03.06.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 59 | 5 |
06.03.2015 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 5 |
28.02.2014 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 5 |
14.05.2022 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 60 | 7 |
17.07.2021 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 65 | 7 |
21.02.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 57 | 7 |
15.03.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 57 | 7 |
27.03.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 61 | 8 |
05.05.2017 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 11 |
20.02.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 11 |
Mannschaftskämpfe 2022 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2022 | 65 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Roman Kehl | 12:6 | PS | 3:1 |
04.12.2022 | 65 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Roman Kehl | 7:3 | PS | 2:1 |
26.11.2022 | 61 | F | RS Sense | NLB | Pascal Jungo | 1:6 | PS | 1:3 |
19.11.2022 | 61 | F | RR Tuggen | NLB | Jonas Steiner | 16:0 | TU | 4:0 |
12.11.2022 | 61 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Silvan Mühlethaler | 10:4 | PS | 3:1 |
29.10.2022 | 61 | F | TV Ufhusen | NLB | Daniel Schumacher | 16:0 | TU | 4:0 |
22.10.2022 | 61 | F | RR Hergiswil | NLB | Simon Peter | 13:5 | PS | 3:1 |
08.10.2022 | 61 | G | RS Sense | NLB | Larissa Feyer | 16:0 | TU | 4:0 |
01.10.2022 | 61 | G | RR Tuggen | NLB | Miriam Lötscher | 16:0 | TU | 4:0 |
24.09.2022 | 61 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Silvan Mühlethaler | 2:4 | SS | 0:4 |
10.09.2022 | 61 | G | TV Ufhusen | NLB | Robin Alt | 7:5 | PS | 2:1 |
03.09.2022 | 61 | G | RR Hergiswil | NLB | Simon Peter | 7:12 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2021 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
13.11.2021 | 61 | F | RR Schattdorf | NLA | Timo Gretener | 8:0 | SS | 4:0 |
06.11.2021 | 65 | G | RC Willisau Lions | 1L | Marc Kaufmann | 5:5 | PS | 1:2 |
23.10.2021 | 65 | G | RC Willisau Lions | NLA | Marc Kaufmann | 14:15 | PS | 1:2 |
16.10.2021 | 61 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBW | Janis Steiger | 0:3 | PS | 0:2 |
09.10.2021 | 61 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Magomed Dzhavadov | 17:2 | TU | 4:1 |
25.09.2021 | 61 | F | RRTV Weinfelden | NLBW | Silvan Mühlethaler | 0:4 | SS | 0:4 |
18.09.2021 | 65 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBW | Samuel Vetsch | 6:6 | PS | 2:1 |
Mannschaftskämpfe 2019 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
08.12.2019 | 61 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Samuel Vetsch | 10:8 | PS | 2:1 |
23.11.2019 | 61 | F | TV Ufhusen | NLB | Lukas Zimmermann | 10:5 | PS | 3:1 |
16.11.2019 | 61 | G | TV Ufhusen | NLB | Lukas Zimmermann | 15:0 | TU | 4:0 |
02.11.2019 | 61 | G | Lutte Team Valais | NLB | Adrien Rouiller | 18:9 | VP | 3:1 |
19.10.2019 | 61 | F | RR Schattdorf | NLA | Nino Leutert | 3:18 | TU | 1:4 |
12.10.2019 | 65 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Maurus Zogg | 4:22 | TU | 1:4 |
05.10.2019 | 61 | G | RS Kriessern | NLA | Dorien Hutter | 16:9 | PS | 3:1 |
28.09.2019 | 65 | F | RR Schattdorf | NLA | Lukas Bossert | 1:16 | TU | 1:4 |
21.09.2019 | 65 | F | RR Schattdorf | NLA | David Wisler | 12:12 | PS | 1:2 |
07.09.2019 | 65 | F | RS Freiamt | NLA | Randy Vock | 0:16 | TU | 0:4 |