Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
04.06.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 1 |
15.04.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 2 |
30.01.2015 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 4 |
03.06.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 59 | 5 |
06.03.2015 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 5 |
28.02.2014 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 5 |
17.07.2021 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 65 | 7 |
21.02.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 57 | 7 |
15.03.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 57 | 7 |
27.03.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 61 | 8 |
05.05.2017 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 11 |
20.02.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 11 |
Mannschaftskämpfe 2021 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2021 | 61 | F | RS Freiamt | NLA | Timo Gretener | 8:0 | SS | 4:0 |
06.11.2021 | 65 | G | RC Willisau Lions | 1L | Marc Kaufmann | 5:5 | PS | 1:2 |
23.10.2021 | 65 | G | RC Willisau Lions | NLA | Marc Kaufmann | 14:15 | PS | 1:2 |
16.10.2021 | 61 | F | RR Brunnen | NLBW | Janis Steiger | 0:3 | PS | 0:2 |
09.10.2021 | 61 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Magomed Dzhavadov | 17:2 | TU | 4:1 |
25.09.2021 | 61 | F | RR Brunnen | NLBW | Silvan Mühlethaler | 0:4 | SS | 0:4 |
18.09.2021 | 65 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBW | Samuel Vetsch | 6:6 | PS | 2:1 |
Mannschaftskämpfe 2019 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
08.12.2019 | 61 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Samuel Vetsch | 10:8 | PS | 2:1 |
23.11.2019 | 61 | F | TV Ufhusen | NLB | Lukas Zimmermann | 10:5 | PS | 3:1 |
16.11.2019 | 61 | G | RR Brunnen | NLB | Lukas Zimmermann | 15:0 | TU | 4:0 |
02.11.2019 | 61 | G | Lutte Team Valais | NLB | Adrien Rouiller | 18:9 | VP | 3:1 |
19.10.2019 | 61 | F | RS Freiamt | NLA | Nino Leutert | 3:18 | TU | 1:4 |
12.10.2019 | 65 | G | RR Brunnen | NLBO | Maurus Zogg | 4:22 | TU | 1:4 |
05.10.2019 | 61 | G | RS Kriessern | NLA | Dorien Hutter | 16:9 | PS | 3:1 |
28.09.2019 | 65 | F | RC Willisau Lions | NLA | Lukas Bossert | 1:16 | TU | 1:4 |
21.09.2019 | 65 | F | RR Hergiswil | NLA | David Wisler | 12:12 | PS | 1:2 |
07.09.2019 | 65 | F | RS Freiamt | NLA | Randy Vock | 0:16 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2017 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
24.11.2017 | 61 | G | RR Hergiswil | NLB | Thomas Wisler | 2:9 | SS | 0:4 |
10.11.2017 | 57 | G | RR Hergiswil | NLA | Thomas Wisler | 2:6 | PS | 1:2 |
03.11.2017 | 61 | F | RC Willisau Lions | NLA | Timon Zeder | 2:16 | PS | 1:3 |
27.10.2017 | 61 | G | TV Ufhusen | NLB | Mathias Schwegler | 19:12 | PS | 3:1 |
20.10.2017 | 65 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Adrian Rüegg | 15:0 | TÜ | 4:0 |
13.10.2017 | 65 | G | RS Kriessern | NLA | Dominik Laritz | 6:16 | PS | 1:3 |
06.10.2017 | 61 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Dominik Laritz | 0:0 | Au | 4:0 |
29.09.2017 | 61 | G | NRC Thalheim | NLBO | Sandro Graf | 16:0 | TU | 4:0 |
22.09.2017 | 65 | F | RRTV Weinfelden | NLBO | Marco Dubach | 17:2 | PS | 4:1 |
15.09.2017 | 65 | F | RR Brunnen | NLBO | Nicolas Steiger | 7:17 | PS | 1:3 |