Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
05.05.2018 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 2 |
28.04.2017 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 2 |
06.04.2018 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 3 |
04.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 70 | 5 |
04.06.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 5 |
15.04.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 5 |
10.07.2021 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 80 | 10 |
03.06.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 10 |
Mannschaftskämpfe 2021 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.12.2021 | 86 | F | RR Hergiswil | NLA | Adrian Kronenberg | 9:1 | PS | 3:1 |
27.11.2021 | 97 | F | RR Hergiswil | NLA | Michael Nydegger | 9:3 | PS | 3:1 |
20.11.2021 | 97 | G | RR Brunnen | NLB | Ruedi Appert | 1:9 | PS | 1:3 |
06.11.2021 | 86 | F | RR Tuggen | NLB | Adrian Bruhin | 13:0 | SS | 4:0 |
23.10.2021 | 97 | F | RR Tuggen | NLB | Dominik Streiff | 4:11 | PS | 1:3 |
16.10.2021 | 97 | G | RR Brunnen | NLBW | Damian von Euw | 0:0 | FF | 0:4 |
09.10.2021 | 86 | F | RRTV Weinfelden | NLBW | Domenik Keller | 18:19 | PS | 1:2 |
18.09.2021 | 97 | F | RR Brunnen | NLBW | Alexander Büeler | 1:15 | PS | 1:3 |
11.09.2021 | 86 | G | RRTV Weinfelden | NLBW | Milos Csuvara | 1:12 | PS | 1:3 |
04.09.2021 | 90 | F | RS Kriessern | 1LO | Andreas Bleiker | 5:2 | PS | 2:1 |
04.09.2021 | 90 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Jan Walker | 8:1 | SS | 4:0 |
04.09.2021 | 90 | F | RR Tuggen | 1LO | Adrian Bruhin | 20:4 | TU | 4:1 |
Mannschaftskämpfe 2019 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
08.12.2019 | 74 | F | RR Schattdorf | NLA | Kim Besse | 0:15 | TU | 0:4 |
23.11.2019 | 86 | F | Lutte Team Valais | NLB | Tanguy Darbellay | 0:16 | TU | 0:4 |
16.11.2019 | 79 | F | Lutte Team Valais | NLB | Théry Chardonnens | 2:11 | SS | 4:0 |
02.11.2019 | 74 | F | TV Ufhusen | NLB | Raphael Schärli | 8:11 | PS | 1:2 |
19.10.2019 | 74 | F | NRC Thalheim | NLBO | Felix Gebhard | 0:0 | AU | 0:4 |
12.10.2019 | 74 | F | RR Brunnen | NLBO | Sämi Fuchs | 0:7 | PS | 0:3 |
05.10.2019 | 74 | F | RS Sense | NLBO | Qais Mohammadi | 18:2 | SS | 4:0 |
21.09.2019 | 74 | F | RR Brunnen | NLBO | Sämi Fuchs | 2:6 | PS | 1:2 |
07.09.2019 | 79 | F | RS Sense | NLBO | Benno Jungo | 0:15 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2018 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
23.11.2018 | 74 | F | NRC Thalheim | NLB | Husein Kadimagomaev | 3:4 | PS | 1:2 |
16.11.2018 | 74 | F | NRC Thalheim | NLB | Felix Gebhard | 9:6 | PS | 2:1 |
02.11.2018 | 74 | F | RS Sense | NLB | Thomas Jehle | 14:0 | SS | 4:0 |
26.10.2018 | 70 | G | RS Sense | NLB | Qais Mohammadi | 18:0 | TU | 4:0 |
12.10.2018 | 74 | F | NRC Thalheim | NLBO | Felix Gebhard | 9:6 | PS | 2:1 |
05.10.2018 | 74 | F | RRTV Weinfelden | NLBO | Aron Meier | 17:14 | PS | 2:1 |
28.09.2018 | 74 | G | RR Brunnen | NLBO | Thomas Von Euw | 4:11 | PS | 1:3 |
21.09.2018 | 74 | F | NRC Thalheim | NLBO | Christoph Kirchhofer | 11:8 | PS | 2:1 |
14.09.2018 | 80 | F | RRTV Weinfelden | NLBO | Hendrik Hofmann | 16:0 | TU | 4:0 |
07.09.2018 | 70 | G | RR Brunnen | NLBO | Markus Murer | 4:0 | SS | 4:0 |