Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
16.03.2012 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 6 |
03.06.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 71 | 8 |
25.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 71 | 9 |
29.04.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 70 | 9 |
01.03.2013 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 10 |
28.02.2014 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 11 |
07.02.2014 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 12 |
21.02.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 65 | 12 |
04.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 70 | 13 |
15.03.2013 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 13 |
27.01.2012 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 18 |
Mannschaftskämpfe 2018 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2018 | 70 | G | RR Hergiswil | 1LW | Marcel Kurmann | 10:16 | PS | 1:3 |
28.09.2018 | 70 | G | RR Schattdorf | 1LW | Peter Zberg | 8:4 | SS | 0:4 |
28.09.2018 | 77 | G | RR Hergiswil | 1LW | Marcel Kurmann | 8:10 | PS | 1:2 |
Mannschaftskämpfe 2017 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
13.10.2017 | 74 | G | RR Brunnen | 1LW | Michael Annen | 0:0 | AU | 4:0 |
06.10.2017 | 74 | G | RR Hergiswil | 1LW | Patrick Stadelmann | 0:16 | TU | 0:4 |
22.09.2017 | 80 | G | RR Brunnen | 1LW | Raphael Suter | 0:16 | TÜ | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2016 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
16.09.2016 | 80 | G | RR Brunnen | 1LW | Pas du lutter Kein Gegner / | 0:0 | 4:0 |