Mannschaftskämpfe 2019 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2019 | 70 | F | RC Willisau Lions | NLA | Tobias Portmann | 0:16 | TU | 0:4 |
05.10.2019 | 70 | G | RC Willisau Lions | NLA | Roger Heiniger | 0:17 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2018 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
02.11.2018 | 65 | G | RS Kriessern | 1L | Fabian Obrist | 0:6 | SS | 0:4 |
05.10.2018 | 70 | G | RR Hergiswil | 1LW | Yannick Wallimann | 15:0 | TU | 4:0 |
05.10.2018 | 70 | G | RR Schattdorf | 1LW | Peter Zberg | 0:10 | SS | 0:4 |
07.09.2018 | 65 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Jonas Schwaller | 16:0 | TÜ | 4:0 |
07.09.2018 | 65 | G | RC Belp | 1LW | Stefan Weber | 0:12 | PS | 0:3 |
Mannschaftskämpfe 2017 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
27.10.2017 | 65 | G | RR Hergiswil | NLA | David Wisler | 0:15 | TU | 0:4 |
22.09.2017 | 74 | F | RR Brunnen | 1LW | Michi Annen | 16:7 | AU | 4:0 |
15.09.2017 | 74 | F | NRC Thalheim | 1LW | Claudio Herren | 13:12 | PS | 2:1 |
Ringer