Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
07.03.2005 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 55 | 2 |
06.02.2004 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 55 | 5 |
21.03.2003 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 50 | 5 |
22.02.2008 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 7 |
04.02.2005 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 55 | 8 |
Mannschaftskämpfe 2010 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2010 | 66 | G | RS Freiamt | NLA | Thomas Murer | 0:0 | Tü | 0:4 |
26.11.2010 | 66 | F | RR Schattdorf | NLA | Pius Zberg | 0:0 | TU | 0:4 |
05.11.2010 | 66 | G | RR Hergiswil | NLA | Patrick Stadelmann | 0:0 | SS | 0:4 |
15.10.2010 | 60 | G | RS Freiamt | NLA | Oleksei Maltsev | 0:0 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2009 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
12.12.2009 | 60 | F | RC Belp | NLB | Daniel Willi | 0:0 | PS | 3:0 |
05.12.2009 | 66 | F | RC Belp | NLB | Florin Sloendregt | 0:0 | PS | 1:3 |
27.11.2009 | 66 | F | RS Freiamt | NLBO | Markus Murer | 0:0 | SS | 0:4 |
20.11.2009 | 66 | F | RR Schattdorf | NLBO | Pius Zberg | 0:0 | TU | 0:4 |
13.11.2009 | 66 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Yves Neyer | 0:0 | TU | 0:4 |
06.11.2009 | 66 | F | RR Uzwil | NLBO | Pascal Studerus | 0:0 | PS | 1:3 |
30.10.2009 | 66 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Angelo Loher | 0:0 | TU | 0:4 |
23.10.2009 | 66 | F | RS Freiamt | NLBO | Markus Murer | 0:0 | SS | 0:4 |
16.10.2009 | 66 | F | RR Schattdorf | NLBO | Pius Zberg | 0:0 | TÜ | 0:4 |
09.10.2009 | 66 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Yves Neyer | 0:0 | PS | 0:3 |
02.10.2009 | 60 | G | RR Uzwil | NLBO | Beat Müller | 0:0 | SS | 0:4 |
18.09.2009 | 60 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Patrick Bösch | 0:0 | Au | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2008 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
13.12.2008 | 60 | F | CO Domdidier | NLB | Roland Ruch | 0:0 | VP | 3:1 |
06.12.2008 | 60 | G | CO Domdidier | NLB | Roland Ruch | 0:0 | TU | 4:0 |
21.11.2008 | 60 | F | RS Freiamt | NLBO | Philipp Ruh | 0:0 | PS | 3:0 |
14.11.2008 | 60 | F | RC Willisau Lions | NLBO | Reto Reichmuth | 0:0 | PS | 3:1 |
07.11.2008 | 60 | F | RR Schattdorf | NLBO | Fabian Kempf | 0:0 | PS | 1:3 |
31.10.2008 | 60 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Yves Neyer | 0:0 | SS | 0:4 |
24.10.2008 | 60 | G | RR Uzwil | NLBO | Beat Müller | 0:0 | TU | 1:4 |
17.10.2008 | 60 | G | RS Freiamt | NLBO | Markus Weibel | 0:0 | TU | 1:4 |
10.10.2008 | 60 | G | RC Willisau Lions | NLBO | Kurt Bachmann | 0:0 | TÜ | 1:4 |
03.10.2008 | 60 | G | RR Schattdorf | NLBO | Sven Gamma | 0:0 | SS | 0:4 |
19.09.2008 | 60 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Yves Neyer | 0:0 | PS | 3:1 |