Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
23.02.2007 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 60 | 3 |
20.02.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 59 | 4 |
19.02.2010 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 4 |
27.02.2009 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 60 | 4 |
10.03.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 60 | 5 |
15.02.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 5 |
03.06.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 59 | 6 |
18.02.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 60 | 6 |
02.04.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 60 | 6 |
26.03.2010 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 60 | 7 |
21.02.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 60 | 7 |
17.02.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 11 |
27.02.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 13 |
Mannschaftskämpfe 2018 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2018 | 57 | G | RC Willisau Lions | NLA | Sebastian Schwyzer | 11:0 | SS | 4:0 |
05.10.2018 | 57 | G | RR Hergiswil | NLA | Loris Müller | 1:7 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2017 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
09.12.2017 | 57 | G | RS Freiamt | NLA | Nino Leutert | 0:15 | TU | 0:4 |
02.12.2017 | 61 | G | RS Freiamt | NLA | Nino Leutert | 12:12 | PS | 2:1 |
24.11.2017 | 57 | G | RS Kriessern | NLA | Urs Wild | 4:9 | SS | 0:4 |
17.11.2017 | 61 | G | RS Kriessern | NLA | Gabor Molnar | 2:4 | SS | 4:0 |
10.11.2017 | 57 | G | RC Willisau Lions | NLA | Mansur Mavlaev | 9:0 | PS | 3:0 |
03.11.2017 | 57 | G | RS Freiamt | NLA | Nils Leutert | 2:8 | PS | 1:3 |
27.10.2017 | 57 | G | RR Schattdorf | NLA | Stephan Imholz | 10:2 | PS | 3:1 |
20.10.2017 | 57 | G | RS Kriessern | NLA | Fabian Obrist | 16:0 | TU | 4:0 |
13.10.2017 | 57 | G | RR Hergiswil | NLA | Patrick Rölli | 4:4 | PS | 2:1 |
06.10.2017 | 61 | G | RC Willisau Lions | NLA | Timon Zeder | 0:7 | PS | 0:3 |
29.09.2017 | 61 | G | RS Freiamt | NLA | Nino Leutert | 0:16 | TU | 0:4 |
22.09.2017 | 61 | G | RR Schattdorf | NLA | Sven Gamma | 2:18 | TU | 1:4 |
15.09.2017 | 61 | G | RS Kriessern | NLA | Gabor Molnar | 1:8 | PS | 1:3 |
01.09.2017 | 61 | G | RR Hergiswil | NLA | Thomas Wisler | 6:7 | PS | 1:2 |
Mannschaftskämpfe 2016 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
03.12.2016 | 57 | G | RR Brunnen | NLB | Maithem Abd al Sada | 14:4 | PS | 3:1 |
25.11.2016 | 61 | G | RR Brunnen | NLB | Sergio Gamma | 20:9 | PS | 3:1 |
11.11.2016 | 57 | G | RR Hergiswil | NLA | Patrick Rölli | 2:3 | PS | 1:2 |
04.11.2016 | 57 | G | RC Willisau Lions | NLA | Morteda Abd al Sada | 2:4 | PS | 1:2 |
28.10.2016 | 57 | G | RS Kriessern | NLA | Fabian Obrist | 16:0 | TU | 4:0 |
21.10.2016 | 57 | G | RS Freiamt | NLA | Nino Leutert | 4:15 | PS | 1:3 |
14.10.2016 | 61 | F | RR Schattdorf | NLA | Simon Gerig | 2:17 | TU | 1:4 |
07.10.2016 | 61 | G | RR Hergiswil | NLA | Thomas Wisler | 2:18 | TU | 1:4 |
23.09.2016 | 61 | G | RS Kriessern | NLA | Gabor Molnar | 2:7 | SS | 0:4 |
16.09.2016 | 61 | G | RS Freiamt | NLA | Reto Bürgisser | 6:3 | PS | 2:1 |
09.09.2016 | 61 | G | RR Schattdorf | NLA | Sven Gamma | 0:16 | TU | 0:4 |