Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
25.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 80 | 1 |
03.06.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 80 | 1 |
20.02.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 80 | 1 |
01.03.2013 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 84 | 1 |
30.03.2012 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 84 | 1 |
16.03.2012 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 84 | 1 |
25.02.2011 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 1 |
28.01.2011 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 1 |
19.04.2019 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 86 | 2 |
15.03.2013 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 84 | 2 |
17.07.2021 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 86 | 3 |
15.03.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 85 | 3 |
11.02.2011 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 3 |
06.02.2009 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 3 |
01.02.2013 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 4 |
10.02.2012 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 9 |
Mannschaftskämpfe 2022 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2022 | 130 | F | RC Willisau Lions | NLA | Samuel Scherrer | 0:16 | TU | 0:4 |
03.12.2022 | 86 | G | RC Willisau Lions | NLA | Rasul Israpilov | 8:0 | PS | 3:0 |
26.11.2022 | 130 | F | RS Freiamt | NLA | Roman Zurfluh | 6:3 | PS | 2:1 |
05.11.2022 | 130 | F | RC Willisau Lions | NLA | Delian Alishahi | 0:2 | PS | 0:2 |
29.10.2022 | 130 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Andrii Vyshar | 2:3 | PS | 1:2 |
08.10.2022 | 130 | G | RS Freiamt | NLA | Roman Zurfluh | 1:2 | PS | 1:2 |
24.09.2022 | 97 | F | RC Willisau Lions | NLA | Samuel Scherrer | 0:16 | TU | 0:4 |
17.09.2022 | 97 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Andrii Vyshar | 0:2 | PS | 0:2 |
03.09.2022 | 97 | F | RS Freiamt | NLA | Roman Zurfluh | 3:8 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2021 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
12.12.2021 | 80 | G | RR Einsiedeln | NLA | Maurus Zogg | 3:3 | PS | 1:2 |
05.12.2021 | 97 | F | RR Einsiedeln | NLA | Sven Neyer | 5:4 | PS | 2:1 |
20.11.2021 | 86 | G | RS Freiamt | NLA | Marc Weber | 8:0 | PS | 3:0 |
13.11.2021 | 86 | F | RR Hergiswil | NLA | Philippe Kunz | 16:0 | TU | 4:0 |
25.09.2021 | 97 | F | RR Hergiswil | NLA | Raphael Kaufmann | 8:0 | PS | 3:0 |
18.09.2021 | 86 | G | RR Einsiedeln | NLA | Yves Neyer | 12:6 | PS | 3:1 |
11.09.2021 | 97 | F | RS Freiamt | NLA | Magomed Ayskhanov | 0:11 | PS | 0:3 |
04.09.2021 | 97 | F | RR Schattdorf | NLA | Michael Jauch | 6:1 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2020 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
24.10.2020 | 86 | G | RC Willisau Lions | NLA | Yanik Bucher | 19:4 | TU | 4:1 |
10.10.2020 | 97 | G | RS Freiamt | NLA | Roman Zurfluh | 2:0 | PS | 2:0 |
03.10.2020 | 97 | G | RC Willisau Lions | NLA | Samuel Scherrer | 1:5 | PS | 1:2 |
26.09.2020 | 97 | G | RR Einsiedeln | NLA | Sven Neyer | 10:0 | PS | 3:0 |
19.09.2020 | 97 | F | RR Einsiedeln | NLA | Andreas Burkard | 8:1 | PS | 3:1 |
12.09.2020 | 97 | F | RS Freiamt | NLA | Magomed Ayskhanov | 0:18 | SS | 0:4 |
05.09.2020 | 97 | F | RC Willisau Lions | NLA | Samuel Scherrer | 0:13 | PS | 0:3 |