Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
03.05.2019 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 80 | 6 |
28.01.2011 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 7 |
18.03.2011 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 9 |
01.03.2013 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 10 |
06.02.2009 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 10 |
25.02.2011 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 12 |
06.03.2009 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 12 |
05.05.2017 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 71 | 13 |
15.03.2013 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 14 |
11.02.2011 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 14 |
Mannschaftskämpfe 2021 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2021 | 80 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Domenik Keller | 1:4 | SS | 0:4 |
13.11.2021 | 75 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Roger Junker | 4:20 | TU | 1:4 |
25.09.2021 | 80 | G | RR Tuggen | NLBO | Roman Ulrich | 2:18 | TU | 1:4 |
18.09.2021 | 75 | G | Lutte Team Valais | NLBO | Esteban Tscharner | 0:12 | VT | 0:4 |
11.09.2021 | 75 | G | RS Sense | NLBO | Jonas Schwaller | 4:4 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2019 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
02.11.2019 | 90 | G | RR Brunnen | 1LW | Alexander Büeler | 0:16 | TU | 0:4 |
02.11.2019 | 90 | G | RS Freiamt | 1LW | Wilbert Machin Barroso | 0:4 | SS | 0:4 |
21.09.2019 | 74 | F | RRTV Weinfelden | NLBW | Aron Meier | 0:15 | TU | 0:4 |
07.09.2019 | 86 | G | RR Tuggen | NLBW | Christian Wolf | 0:16 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2018 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
02.11.2018 | 74 | G | RR Brunnen | NLB | Thomas Murer | 0:10 | SS | 0:4 |