Mannschaftskämpfe 2021 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2021 | 75 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Roger Junker | 0:4 | SS | 0:4 |
13.11.2021 | 80 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Domenik Keller | 9:6 | PS | 2:1 |
16.10.2021 | 75 | G | Lutte Team Valais | NLBO | Esteban Tscharner | 1:16 | TU | 1:4 |
09.10.2021 | 75 | F | RS Sense | NLBO | Pas du lutter Kein Gegner / | 0:0 | FF | 4:0 |
25.09.2021 | 75 | G | RR Tuggen | NLBO | Sergiy Sirenko | 0:4 | PS | 0:2 |
18.09.2021 | 80 | F | Lutte Team Valais | NLBO | Pas du lutter Kein Gegner / | 0:0 | FF | 4:0 |
11.09.2021 | 80 | F | RS Sense | NLBO | Noah Schwaller | 4:9 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2019 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
23.11.2019 | 74 | F | RR Brunnen | NLB | Sämi Fuchs | 6:6 | PS | 2:1 |
16.11.2019 | 74 | F | RR Brunnen | NLB | Markus Murer | 6:2 | PS | 2:1 |
09.11.2019 | 74 | F | RC Oberriet-Grabs | NLB | Andreas Vetsch | 6:16 | PS | 1:3 |
19.10.2019 | 74 | F | Lutte Team Valais | NLBW | Kim Besse | 2:17 | ST | 1:4 |
12.10.2019 | 74 | F | RRTV Weinfelden | NLBW | Aron Meier | 10:2 | PS | 3:1 |
05.10.2019 | 74 | F | RR Tuggen | NLBW | Roman Ulrich | 6:2 | PS | 2:1 |
28.09.2019 | 79 | F | Lutte Team Valais | NLBW | Isa Usupov | 10:4 | PS | 3:1 |
21.09.2019 | 79 | F | RRTV Weinfelden | NLBW | Yves Müllhaupt | 5:6 | PS | 1:2 |
07.09.2019 | 79 | F | RR Tuggen | NLBW | Najib Amiri | 16:0 | TU | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2018 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
23.11.2018 | 74 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Domenik Keller | 9:3 | PS | 3:1 |
16.11.2018 | 80 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Aron Meier | 5:6 | PS | 1:2 |
26.10.2018 | 74 | F | RR Brunnen | NLB | Sämi Fuchs | 2:18 | TU | 1:4 |
12.10.2018 | 74 | F | Lutte Team Valais | NLBW | Logan Chardonnens | 0:10 | VP | 0:3 |
05.10.2018 | 74 | F | CO Domdidier | NLBW | Noam Dessibourg | 14:7 | PS | 3:1 |
28.09.2018 | 74 | G | RS Sense | NLBW | Alexander Schneuwly | 7:0 | SS | 4:0 |
21.09.2018 | 74 | G | Lutte Team Valais | NLBW | Isa Usupov | 0:17 | TU | 0:4 |
Ringer