Mannschaftskämpfe 2016 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2016 | 74 | G | RC Belp | 1LW | Julian Vigh | 0:4 | AU | 0:4 |
14.10.2016 | 74 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Daniel Häfliger | 0:0 | AU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2012 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
30.11.2012 | 66 | G | RR Hergiswil | NLA | Martin Grüter | 0:0 | PS | 3:1 |
23.11.2012 | 66 | G | RS Kriessern | NLA | David Hungerbühler | 0:0 | PS | 3:1 |
16.11.2012 | 66 | G | RS Kriessern | NLA | David Hungerbühler | 0:0 | PS | 3:1 |
09.11.2012 | 66 | G | RS Kriessern | NLA | David Hungerbühler | 0:0 | PS | 3:1 |
26.10.2012 | 66 | G | RR Schattdorf | NLA | Renato Kempf | 0:0 | PS | 3:0 |
12.10.2012 | 66 | G | RC Willisau Lions | NLA | Roger Heiniger | 0:0 | SS | 4:0 |
05.10.2012 | 66 | G | RS Kriessern | NLA | David Hungerbühler | 0:0 | PS | 3:1 |
28.09.2012 | 66 | G | RR Hergiswil | NLA | Patrick Stadelmann | 0:0 | PS | 0:3 |
21.09.2012 | 66 | G | RR Schattdorf | NLA | Renato Kempf | 0:0 | PS | 3:0 |
14.09.2012 | 66 | G | RR Brunnen | NLA | Michi Annen | 0:0 | SS | 4:0 |
31.08.2012 | 66 | G | RC Willisau Lions | NLA | Roger Heiniger | 0:0 | PS | 3:0 |
Mannschaftskämpfe 2011 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
10.12.2011 | 66 | G | RC Willisau Lions | NLA | Roger Heiniger | 0:0 | PS | 3:0 |
02.12.2011 | 66 | G | RC Willisau Lions | NLA | Roger Heiniger | 0:0 | PS | 3:1 |
11.11.2011 | 66 | G | RR Hergiswil | NLA | Patrick Stadelmann | 0:0 | PS | 1:3 |
04.11.2011 | 66 | G | RR Schattdorf | NLA | Renato Kempf | 0:0 | TÜ | 4:0 |
28.10.2011 | 66 | G | RC Willisau Lions | NLA | Roger Heiniger | 0:0 | PS | 3:0 |
21.10.2011 | 66 | G | RR Brunnen | NLA | Beat Schwyter | 0:0 | PS | 3:0 |
14.10.2011 | 66 | G | RS Kriessern | NLA | David Hungerbühler | 0:0 | PS | 3:0 |
07.10.2011 | 66 | G | RR Hergiswil | NLA | Patrick Stadelmann | 0:0 | PS | 1:3 |
30.09.2011 | 66 | G | RR Schattdorf | NLA | Gabriel Gisler | 0:0 | PS | 3:1 |
23.09.2011 | 66 | G | RC Willisau Lions | NLA | Roger Heiniger | 0:0 | PS | 3:0 |
09.09.2011 | 66 | G | RR Brunnen | NLA | Beat Schwyter | 0:0 | PS | 3:0 |
02.09.2011 | 66 | G | RS Kriessern | NLA | Daniel Jauch | 0:0 | PS | 3:0 |
Ringer