Mannschaftskämpfe 2014 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2014 | 74 | G | RR Hergiswil | NLA | Patrick Kunz | 1:4 | PS | 1:2 |
12.09.2014 | 74 | G | RR Schattdorf | NLA | Lucas Epp | 5:0 | PS | 3:0 |
Mannschaftskämpfe 2013 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
15.11.2013 | 74 | G | RS Sense | NLB | Matthias Käser | 1:9 | PS | 1:3 |
08.11.2013 | 74 | G | RS Freiamt | NLA | Nicola Küng | 2:5 | PS | 1:3 |
01.11.2013 | 74 | G | RS Kriessern | NLA | Mirco Hutter | 0:7 | TU | 0:4 |
25.10.2013 | 74 | G | TV Ufhusen | NLBW | Reto Nydegger | 13:0 | TU | 4:0 |
18.10.2013 | 84 | G | RR Schattdorf | NLA | Pas du lutter Kein Gegner / | 0:0 | PS | 4:0 |
11.10.2013 | 74 | G | RR Brunnen | NLA | Florian Betschart | 0:12 | TU | 0:4 |
27.09.2013 | 84 | F | RS Kriessern | NLA | Mirco Moser | 0:5 | SS | 0:4 |
13.09.2013 | 84 | G | TV Ufhusen | NLBW | Boris Jelinic | 0:5 | Di | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2012 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
08.12.2012 | 74 | G | RS Kriessern | NLA | Mirco Hutter | 0:0 | PS | 0:3 |
01.12.2012 | 74 | G | RS Kriessern | NLA | Mirco Hutter | 0:0 | PS | 1:3 |
23.11.2012 | 74 | G | RR Hergiswil | NLA | Raphael Kaufmann | 0:0 | PS | 1:3 |
16.11.2012 | 74 | G | RR Hergiswil | NLA | Raphael Kaufmann | 0:0 | PS | 1:3 |
09.11.2012 | 74 | G | RR Brunnen | NLA | Martin Bussmann | 0:0 | PS | 3:0 |
02.11.2012 | 74 | G | RS Kriessern | NLA | Mirco Hutter | 0:0 | PS | 0:3 |
26.10.2012 | 74 | G | RR Hergiswil | NLA | Raphael Kaufmann | 0:0 | PS | 0:3 |
05.10.2012 | 74 | G | RR Brunnen | NLA | Sämi Fuchs | 0:0 | PS | 3:0 |
28.09.2012 | 74 | G | RS Kriessern | NLA | Mirco Hutter | 0:0 | PS | 3:1 |
21.09.2012 | 74 | G | RR Hergiswil | NLA | Raphael Kaufmann | 0:0 | PS | 3:0 |
31.08.2012 | 74 | G | RS Freiamt | NLA | Pascal Strebel | 0:0 | PS | 0:3 |
Ringer