Mannschaftskämpfe 2019 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2019 | 90 | G | RC Belp | 1LW | Cédric Trachsel | 10:6 | PS | 2:1 |
21.09.2019 | 130 | G | RR Hergiswil | 1LW | Pascal Grüter | 15:0 | TU | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2017 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
03.11.2017 | 80 | G | NRC Thalheim | NLB | Marc Weber | 4:14 | PS | 1:3 |
27.10.2017 | 86 | G | NRC Thalheim | NLB | Marc Weber | 0:16 | TU | 0:4 |
15.09.2017 | 80 | F | CO Domdidier | NLBW | Manuel Jakob | 0:12 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2016 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
18.11.2016 | 74 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Yves Müllhaupt | 1:8 | PS | 1:3 |
11.11.2016 | 97 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Jeremy Vollenweider | 0:15 | TU | 0:4 |
28.10.2016 | 97 | F | RR Brunnen | NLB | Beat Theiler | 3:21 | TU | 1:4 |
21.10.2016 | 86 | F | CO Domdidier | NLBW | Adrien Richli | 16:0 | TU | 4:0 |
14.10.2016 | 86 | F | SC Martigny | NLBW | Louis Sarrasin | 12:4 | VP | 3:1 |
07.10.2016 | 86 | F | Illarsaz-Haut-Lac | NLBW | Arnaud Giovanola | 17:1 | SS | 4:0 |
30.09.2016 | 74 | G | CO Domdidier | NLBW | Thibaut Lambert | 10:0 | VP | 3:0 |
23.09.2016 | 80 | F | SC Martigny | NLBW | Louis Sarrasin | 16:0 | TU | 4:0 |
Ringer