Mannschaftskämpfe 2010 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2010 | 84 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Bruno Flück | 0:0 | PS | 3:0 |
Mannschaftskämpfe 2009 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
12.12.2009 | 84 | F | RS Kriessern | NLA | Sandro Moser | 0:0 | SS | 0:4 |
20.11.2009 | 84 | G | TV Ufhusen | NLBW | Ray Renggli | 0:0 | PS | 3:0 |
16.10.2009 | 84 | G | CO Domdidier | NLBW | François Parvex | 0:0 | VT | 0:4 |
09.10.2009 | 84 | G | RS Sense | NLBW | Philippe Eggertswyler | 0:0 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2008 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
13.12.2008 | 74 | G | RR Hergiswil | NLB | Julius Kurmann | 0:0 | SS | 4:0 |
05.12.2008 | 74 | G | RR Hergiswil | NLB | Daniel Gerber | 0:0 | SS | 4:0 |
28.11.2008 | 74 | G | RR Schattdorf | NLBO | Heinz Zberg | 0:0 | TÜ | 0:4 |
21.11.2008 | 74 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Jürg Betschart | 0:0 | TÜ | 1:4 |
07.11.2008 | 74 | G | RS Freiamt | NLBO | Dennis Vollenweider | 0:0 | TÜ | 0:4 |
24.10.2008 | 74 | G | RR Schattdorf | NLBO | Heinz Zberg | 0:0 | TÜ | 0:4 |
17.10.2008 | 96 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Roger Rohrer | 0:0 | SS | 0:4 |
19.09.2008 | 96 | F | RR Uzwil | NLBO | Silvio Veluscek | 0:0 | SS | 0:4 |
Ringer