Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|
Mannschaftskämpfe 2019 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2019 | 52 | G | Zürcher Ringer Club | 1LO | Illia Peretiatko | 10:0 | SS | 4:0 |
02.11.2019 | 52 | G | RC Winterthur | 1LO | Niklas Eugster | 4:0 | SS | 4:0 |
02.11.2019 | 52 | G | RR Uzwil | 1LO | Manuel Thoma | 4:0 | SS | 4:0 |
19.10.2019 | 52 | G | RC Winterthur | 1LO | Lars Epp | 8:0 | SS | 4:0 |
19.10.2019 | 52 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Roman Bisig | 2:0 | SS | 4:0 |
12.10.2019 | 52 | F | RR Tuggen | 1LO | Netanael Sky Hrasche | 2:0 | SS | 4:0 |
12.10.2019 | 52 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Niklas Eugster | 13:0 | SS | 4:0 |
05.10.2019 | 52 | G | RS Kriessern | 1LO | Sven Hutter | 10:0 | SS | 4:0 |
05.10.2019 | 52 | F | RC Winterthur | 1LO | Lion Husmann | 2:0 | PS | 2:0 |
05.10.2019 | 52 | F | RC Winterthur | 1LO | Manuel Thoma | 5:0 | SS | 4:0 |
28.09.2019 | 52 | F | RC Winterthur | 1LO | Illia Peretiatko | 15:0 | TU | 4:0 |
28.09.2019 | 52 | F | RC Winterthur | 1LO | Sven Hutter | 6:0 | SS | 4:0 |
07.09.2019 | 52 | F | RC Winterthur | 1LO | Netanael Sky Hrasche | 16:0 | TU | 4:0 |
07.09.2019 | 52 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Roman Bisig | 6:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2018 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
21.09.2018 | 52 | G | RR Uzwil | 1LO | Fritz Reber | 6:12 | SS | 0:4 |
21.09.2018 | 52 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Jael Schwyter | 8:0 | SS | 4:0 |
21.09.2018 | 52 | F | Zürcher Ringer Club | 1LO | Andrin Kauflin | 8:0 | SS | 4:0 |
14.09.2018 | 57 | G | RR Uzwil | 1LO | Eveline Daniela Lötscher | 4:6 | PS | 1:2 |
14.09.2018 | 57 | G | RR Uzwil | 1LO | Severin Ritter | 5:0 | SS | 4:0 |
07.09.2018 | 52 | F | RR Tuggen | 1LO | Fritz Reber | 0:4 | SS | 0:4 |
07.09.2018 | 52 | F | RS Kriessern | 1LO | Michel Steger | 16:1 | TU | 4:1 |
Mannschaftskämpfe 2017 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
20.10.2017 | 57 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Julian Meier | 14:0 | TU | 4:0 |
20.10.2017 | 57 | F | Illarsaz-Haut-Lac | 1LW | Nathan Richard | 7:2 | PS | 3:1 |
20.10.2017 | 57 | F | RR Hergiswil | 1LW | Sven Bammert | 1:10 | SS | 0:4 |
13.10.2017 | 57 | F | RR Brunnen | 1LW | Antonio Marchese | 13:12 | PS | 2:1 |
13.10.2017 | 57 | F | RS Freiamt | 1LW | Kimi Käppeli | 8:2 | PS | 3:1 |
06.10.2017 | 57 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Manuel Brügger | 4:2 | SS | 4:0 |
06.10.2017 | 57 | G | RR Hergiswil | 1LW | Loris Müller | 2:4 | SS | 0:4 |
06.10.2017 | 57 | G | RR Brunnen | 1LW | Rasul Israpilov | 0:16 | TU | 0:4 |
15.09.2017 | 57 | G | Illarsaz-Haut-Lac | 1LW | Nathan Richard | 8:4 | PS | 2:1 |
15.09.2017 | 57 | G | RS Freiamt | 1LW | Kimi Käppeli | 11:0 | PS | 3:0 |