Mannschaftskämpfe 2022 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2022 | 130 | F | RS Kriessern | 1LO | Andreas Wagner | 5:4 | PS | 2:1 |
08.10.2022 | 130 | F | RC Winterthur | 1LO | Pas du lutter Kein Gegner / | 0:0 | FF | 4:0 |
24.09.2022 | 130 | G | RC Winterthur | 1LO | Samel Rasiti | 4:0 | SS | 4:0 |
17.09.2022 | 130 | G | RR Uzwil | 1LO | Lukas Studerus | 6:5 | PS | 2:1 |
10.09.2022 | 130 | G | RS Kriessern | 1LO | Andreas Wagner | 9:1 | PS | 3:1 |
03.09.2022 | 130 | G | TV Ufhusen | NLB | Simon Marti | 2:18 | TU | 1:4 |
Mannschaftskämpfe 2021 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
20.11.2021 | 97 | G | RS Sense | NLB | Matthias Käser | 0:11 | PS | 0:3 |
13.11.2021 | 86 | G | RS Sense | NLB | Benno Jungo | 1:6 | PS | 1:3 |
23.10.2021 | 130 | G | RC Oberriet-Grabs | NLB | Sven Neyer | 0:15 | TU | 0:4 |
25.09.2021 | 97 | G | TV Ufhusen | NLBO | Joel Marti | 4:11 | PS | 1:3 |
18.09.2021 | 130 | G | RS Sense | NLBO | Matthias Käser | 0:6 | PS | 0:3 |
11.09.2021 | 130 | G | Lutte Team Valais | NLBO | Frédérick Oulevey | 1:1 | PS | 2:1 |
04.09.2021 | 130 | G | TV Ufhusen | NLBO | Klaus Bernet | 5:7 | PS | 1:2 |
Mannschaftskämpfe 2019 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
23.11.2019 | 86 | G | NRC Thalheim | NLB | Marc Kirchhofer | 0:9 | PS | 0:3 |
16.11.2019 | 86 | G | NRC Thalheim | NLB | Marc Kirchhofer | 5:11 | PS | 1:3 |
09.11.2019 | 97 | G | RS Sense | NLB | Pascal Sperisen | 6:0 | PS | 3:0 |
02.11.2019 | 86 | G | RS Sense | NLB | Pascal Sperisen | 11:3 | PS | 3:1 |
Ringer