Wichtiger Hinweis: Die Datenbank ist aktuell nicht vollständig aktualisiert, da in Kürze eine neue Lizenzsoftware eingeführt wird.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Dominik Graf
Club: TV Ufhusen
Alter (Jahrgang): 36 (1989)
Lizenznummer: Keine Lizenznummer hinterlegt
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
| Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|
| 6.03.2009 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 12 |
| 6.02.2009 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 13 |
| 26.03.2010 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 18 |
| 19.02.2010 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 20 |
| 27.02.2009 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 20 |
| 7.03.2008 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 20 |
| 15.02.2008 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 22 |
Mannschaftskämpfe 2013
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2013 | 84 | F | RS Sense | NLBW | Decorvet Dario | 0:0 | Au | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2012
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11.2012 | 84 | G | RR Uzwil | NLB | Steuck Thomas | 0:0 | TU | 1:4 |
| 26.10.2012 | 84 | G | RR Uzwil | NLB | Steuck Thomas | 0:0 | TU | 0:4 |
| 19.10.2012 | 84 | G | CO Domdidier | NLBW | Parvex Francois | 0:0 | SS | 0:4 |
| 12.10.2012 | 74 | G | SC Martigny | NLBW | Silian Youri | 0:0 | VT | 0:4 |
| 5.10.2012 | 84 | G | RS Sense | NLBW | Jehle Thomas | 0:0 | PS | 0:3 |
| 21.09.2012 | 74 | G | SC Martigny | NLBW | Jollien David | 0:0 | PS | 1:3 |
| 14.09.2012 | 84 | F | RS Sense | NLBW | Feyer Christoph | 0:0 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2011
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2011 | 96 | G | RR Uzwil | NLB | Städler Martin | 0:0 | SS | 0:4 |
| 11.11.2011 | 74 | G | RR Uzwil | NLB | Studerus Lukas | 0:0 | TU | 0:4 |
| 14.10.2011 | 84 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Hutter Christian | 0:0 | SS | 0:4 |