Einzelmeisterschaften
Die Ergebnisse der Schweizermeisterschaften ab 2025 sind hier zu finden: >SM Ergebnisse<
Les résultats des championnats suisses à partir de 2025 sont disponibles ici:Les résultats des championnats suisses à partir de 2025 sont disponibles ici : >Résultats des championnats suisses<
Lukas Schwyter
Club: RC Rapperswil-Jona
Alter (Jahrgang): 24 (2001)
Lizenznummer: LICS24013002175
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
| Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|
| 3.07.2021 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 70 | 2 |
Mannschaftskämpfe 2025
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 | 77 | F | RC Winterthur | 1LO | 0:0 | FF | 4:0 | |
| 11.10.2025 | 77 | F | RS Kriessern | 1LO | Manser Nevio | 12:0 | PS | 3:0 |
| 4.10.2025 | 70 | G | RR Einsiedeln | 1LO | Bisig Dario | 15:0 | TU | 4:0 |
| 27.09.2025 | 70 | G | RR Schattdorf | 1LO | Schumacher Daniel | 4:1 | PS | 2:1 |
| 20.09.2025 | 70 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Bisig Roman | 4:0 | SS | 4:0 |
| 20.09.2025 | 70 | G | RR Tuggen | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
| 13.09.2025 | 70 | F | RR Tuggen | 1LO | Pfister Jvan | 16:0 | TU | 4:0 |
| 13.09.2025 | 70 | F | RS Kriessern | 1LO | Gächter Joel | 1:16 | TU | 1:4 |
| 13.09.2025 | 70 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Kehl Simon | 10:8 | SS | 0:4 |
| 6.09.2025 | 70 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Kehl Simon | 6:8 | PS | 1:2 |
Mannschaftskämpfe 2024
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2024 | 70 | G | RR Tuggen | 1LO | Lötscher Miriam | 10:1 | PS | 3:1 |
| 19.10.2024 | 70 | G | RR Schattdorf | 1LO | Zimmermann Remo | 16:0 | TU | 4:0 |
| 5.10.2024 | 77 | G | RR Einsiedeln | 1LO | Steinauer Silvan | 6:10 | SS | 0:4 |
| 28.09.2024 | 70 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Bisig Roman | 8:0 | SS | 4:0 |
| 21.09.2024 | 70 | G | RS Kriessern | 1LO | Manser Nevio | 15:0 | TU | 4:0 |
| 7.09.2024 | 70 | F | RR Tuggen | 1LO | Lötscher Miriam | 12:2 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2023
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.09.2023 | 70 | F | RR Einsiedeln | 1LM | Steinauer Samuel | 6:4 | PS | 2:1 |
| 9.09.2023 | 70 | F | RS Freiamt | 1LM | Huber Ivan | 6:5 | PS | 2:1 |