League | Date | Homeclub | Guestclub | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1LW | 04.09.2021 | Wrestling Academy Bern | RC Belp | 12:18 | Details |
212201 | Sporthalle BBZ, Schlossstrasse,Willisau | Kipfer Thomas | |||
1LW | 04.09.2021 | RR Brunnen | RC Willisau Lions | 5:27 | Details |
212202 | Sporthalle BBZ, Schlossstrasse,Willisau | Bertschi Thomas | |||
1LW | 04.09.2021 | NRC Thalheim | RR Hergiswil | 16:14 | Details |
212203 | Sporthalle BBZ, Schlossstrasse,Willisau | Diethelm Patrick | |||
1LW | 04.09.2021 | RR Brunnen | RC Belp | 4:28 | Details |
212204 | Sporthalle BBZ, Schlossstrasse,Willisau | Bertschi Thomas | |||
1LW | 04.09.2021 | RR Hergiswil | RC Willisau Lions | 8:22 | Details |
212205 | Sporthalle BBZ, Schlossstrasse,Willisau | Kipfer Thomas | |||
1LW | 04.09.2021 | CO Domdidier | NRC Thalheim | 10:20 | Details |
212206 | Sporthalle BBZ, Schlossstrasse,Willisau | Diethelm Patrick | |||
1LW | 04.09.2021 | NRC Thalheim | RC Belp | 12:20 | Details |
212207 | Sporthalle BBZ, Schlossstrasse,Willisau | Kipfer Thomas | |||
1LW | 04.09.2021 | Wrestling Academy Bern | CO Domdidier | 25:8 | Details |
212208 | Sporthalle BBZ, Schlossstrasse,Willisau | Bertschi Thomas | |||
1LW | 11.09.2021 | CO Domdidier | RC Willisau Lions | 0:32 | Details |
212209 | Sporthalle Merenschwand, Zürichstrasse 6,Merenschwand AG | Dähler Patrick | |||
1LW | 11.09.2021 | RC Belp | NRC Thalheim | 15:16 | Details |
212210 | Sporthalle Merenschwand, Zürichstrasse 6,Merenschwand AG | Kipfer Thomas | |||
1LW | 11.09.2021 | RS Freiamt | CO Domdidier | 28:0 | Details |
212211 | Sporthalle Merenschwand, Zürichstrasse 6,Merenschwand AG | Renggli Ray | |||
1LW | 11.09.2021 | Wrestling Academy Bern | RR Brunnen | 23:10 | Details |
212212 | Sporthalle Merenschwand, Zürichstrasse 6,Merenschwand AG | Dähler Patrick | |||
1LW | 11.09.2021 | RR Brunnen | NRC Thalheim | 14:18 | Details |
212213 | Sporthalle Merenschwand, Zürichstrasse 6,Merenschwand AG | Kipfer Thomas | |||
1LW | 11.09.2021 | RC Willisau Lions | Wrestling Academy Bern | 19:13 | Details |
212214 | Sporthalle Merenschwand, Zürichstrasse 6,Merenschwand AG | Renggli Ray | |||
1LW | 11.09.2021 | RS Freiamt | Wrestling Academy Bern | 20:13 | Details |
212215 | Sporthalle Merenschwand, Zürichstrasse 6,Merenschwand AG | Dähler Patrick | |||
1LW | 11.09.2021 | CO Domdidier | RC Belp | 0:32 | Details |
212216 | Sporthalle Merenschwand, Zürichstrasse 6,Merenschwand AG | Kipfer Thomas | |||
1LW | 18.09.2021 | RS Freiamt | RR Hergiswil | 20:12 | Details |
212217 | Mehrzweckhalle, Schulstrasse 9,Schinznach-Dorf | Vogel Roger | |||
1LW | 18.09.2021 | RR Brunnen | CO Domdidier | 28:0 | Details |
212218 | Mehrzweckhalle, Schulstrasse 9,Schinznach-Dorf | Kipfer Thomas | |||
1LW | 18.09.2021 | RR Hergiswil | CO Domdidier | 32:0 | Details |
212219 | Mehrzweckhalle, Schulstrasse 9,Schinznach-Dorf | Grütter René | |||
1LW | 18.09.2021 | RR Brunnen | Wrestling Academy Bern | 5:27 | Details |
212220 | Mehrzweckhalle, Schulstrasse 9,Schinznach-Dorf | Kipfer Thomas | |||
1LW | 18.09.2021 | Wrestling Academy Bern | RC Willisau Lions | 14:20 | Details |
212221 | Mehrzweckhalle, Schulstrasse 9,Schinznach-Dorf | Vogel Roger | |||
1LW | 18.09.2021 | NRC Thalheim | RR Brunnen | 25:7 | Details |
212222 | Mehrzweckhalle, Schulstrasse 9,Schinznach-Dorf | Kipfer Thomas | |||
1LW | 18.09.2021 | RS Freiamt | RC Willisau Lions | 14:16 | Details |
212223 | Mehrzweckhalle, Schulstrasse 9,Schinznach-Dorf | Vogel Roger | |||
1LW | 18.09.2021 | NRC Thalheim | CO Domdidier | 32:0 | Details |
212224 | Mehrzweckhalle, Schulstrasse 9,Schinznach-Dorf | Grütter René | |||
1LW | 25.09.2021 | NRC Thalheim | RS Freiamt | 20:12 | Details |
212225 | Mehrzweckhalle Hergiswil, Steinacher 7,Hergiswil b. W. | Vogel Roger | |||
1LW | 25.09.2021 | RR Hergiswil | RR Brunnen | 26:6 | Details |
212226 | Mehrzweckhalle Hergiswil, Steinacher 7,Hergiswil b. W. | Wittenwiler Manuel | |||
1LW | 25.09.2021 | RC Belp | RC Willisau Lions | 9:22 | Details |
212227 | Mehrzweckhalle Hergiswil, Steinacher 7,Hergiswil b. W. | Wittenwiler Manuel | |||
1LW | 25.09.2021 | RR Brunnen | RS Freiamt | 0:32 | Details |
212228 | Mehrzweckhalle Hergiswil, Steinacher 7,Hergiswil b. W. | Vogel Roger | |||
1LW | 25.09.2021 | RR Hergiswil | RC Belp | 7:22 | Details |
212229 | Mehrzweckhalle Hergiswil, Steinacher 7,Hergiswil b. W. | Wittenwiler Manuel | |||
1LW | 25.09.2021 | NRC Thalheim | RC Willisau Lions | 15:17 | Details |
212230 | Mehrzweckhalle Hergiswil, Steinacher 7,Hergiswil b. W. | Vogel Roger | |||
1LW | 25.09.2021 | RC Willisau Lions | RR Brunnen | 28:4 | Details |
212231 | Mehrzweckhalle Hergiswil, Steinacher 7,Hergiswil b. W. | Wittenwiler Manuel | |||
1LW | 25.09.2021 | RR Hergiswil | RS Freiamt | 5:27 | Details |
212232 | Mehrzweckhalle Hergiswil, Steinacher 7,Hergiswil b. W. | Vogel Roger | |||
1LW | 09.10.2021 | CO Domdidier | RR Brunnen | 14:19 | Details |
212233 | Halle de sport,Domdidier | Grütter René | |||
1LW | 09.10.2021 | RC Belp | RR Hergiswil | 30:1 | Details |
212234 | Halle de sport,Domdidier | Kipfer Thomas | |||
1LW | 09.10.2021 | RC Willisau Lions | RS Freiamt | 19:13 | Details |
212235 | Halle de sport,Domdidier | Wittenwiler Manuel | |||
1LW | 09.10.2021 | RC Belp | Wrestling Academy Bern | 20:14 | Details |
212236 | Halle de sport,Domdidier | Grütter René | |||
1LW | 09.10.2021 | RC Willisau Lions | CO Domdidier | 27:6 | Details |
212237 | Halle de sport,Domdidier | Kipfer Thomas | |||
1LW | 09.10.2021 | RC Belp | RR Brunnen | 15:18 | Details |
212238 | Halle de sport,Domdidier | Grütter René | |||
1LW | 09.10.2021 | RC Willisau Lions | RR Hergiswil | 28:6 | Details |
212239 | Halle de sport,Domdidier | Kipfer Thomas | |||
1LW | 09.10.2021 | Wrestling Academy Bern | RS Freiamt | 12:22 | Details |
212240 | Halle de sport,Domdidier | Wittenwiler Manuel | |||
1LW | 16.10.2021 | RR Hergiswil | NRC Thalheim | 11:21 | Details |
212241 | Dreifach Sporthalle Neumatt, Neumattstrasse 39,Belp | Grütter René | |||
1LW | 16.10.2021 | RC Willisau Lions | RC Belp | 19:13 | Details |
212242 | Dreifach Sporthalle Neumatt, Neumattstrasse 39,Belp | Wittenwiler Manuel | |||
1LW | 16.10.2021 | NRC Thalheim | Wrestling Academy Bern | 17:14 | Details |
212243 | Dreifach Sporthalle Neumatt, Neumattstrasse 39,Belp | Steiner Martin | |||
1LW | 16.10.2021 | CO Domdidier | RR Hergiswil | 14:18 | Details |
212244 | Dreifach Sporthalle Neumatt, Neumattstrasse 39,Belp | Grütter René | |||
1LW | 16.10.2021 | RC Willisau Lions | NRC Thalheim | 22:9 | Details |
212245 | Dreifach Sporthalle Neumatt, Neumattstrasse 39,Belp | Wittenwiler Manuel | |||
1LW | 16.10.2021 | CO Domdidier | RS Freiamt | 8:19 | Details |
212246 | Dreifach Sporthalle Neumatt, Neumattstrasse 39,Belp | Steiner Martin | |||
1LW | 16.10.2021 | Wrestling Academy Bern | RR Hergiswil | 24:8 | Details |
212247 | Dreifach Sporthalle Neumatt, Neumattstrasse 39,Belp | Grütter René | |||
1LW | 16.10.2021 | RC Belp | RS Freiamt | 21:10 | Details |
212248 | Dreifach Sporthalle Neumatt, Neumattstrasse 39,Belp | Wittenwiler Manuel | |||
1LW | 23.10.2021 | Wrestling Academy Bern | NRC Thalheim | 19:11 | Details |
212249 | Sporthalle Weissenstein, Könizstrasse 111,Bern | Grütter René | |||
1LW | 23.10.2021 | RR Brunnen | RR Hergiswil | 8:23 | Details |
212250 | Sporthalle Weissenstein, Könizstrasse 111,Bern | Kipfer Thomas | |||
1LW | 23.10.2021 | RC Belp | CO Domdidier | 22:8 | Details |
212251 | Sporthalle Weissenstein, Könizstrasse 111,Bern | Renggli Ray | |||
1LW | 23.10.2021 | RS Freiamt | RR Brunnen | 30:1 | Details |
212252 | Sporthalle Weissenstein, Könizstrasse 111,Bern | Grütter René | |||
1LW | 23.10.2021 | RR Hergiswil | Wrestling Academy Bern | 12:20 | Details |
212253 | Sporthalle Weissenstein, Könizstrasse 111,Bern | Renggli Ray | |||
1LW | 23.10.2021 | RS Freiamt | NRC Thalheim | 23:8 | Details |
212254 | Sporthalle Weissenstein, Könizstrasse 111,Bern | Grütter René | |||
1LW | 23.10.2021 | CO Domdidier | Wrestling Academy Bern | 10:19 | Details |
212255 | Sporthalle Weissenstein, Könizstrasse 111,Bern | Kipfer Thomas | |||
1LW | 23.10.2021 | RS Freiamt | RC Belp | 26:6 | Details |
212256 | Sporthalle Weissenstein, Könizstrasse 111,Bern | Renggli Ray |
Homeclub | Guestclub |
---|
04.09.2021
04.09.2021
04.09.2021
04.09.2021
04.09.2021
04.09.2021
04.09.2021
04.09.2021
11.09.2021
11.09.2021
11.09.2021
11.09.2021
11.09.2021
11.09.2021
11.09.2021
11.09.2021
18.09.2021
18.09.2021
18.09.2021
18.09.2021
18.09.2021
18.09.2021
18.09.2021
18.09.2021
25.09.2021
25.09.2021
25.09.2021
25.09.2021
25.09.2021
25.09.2021
25.09.2021
25.09.2021
09.10.2021
09.10.2021
09.10.2021
09.10.2021
09.10.2021
09.10.2021
09.10.2021
09.10.2021
16.10.2021
16.10.2021
16.10.2021
16.10.2021
16.10.2021
16.10.2021
16.10.2021
16.10.2021
23.10.2021
23.10.2021
23.10.2021
23.10.2021
23.10.2021
23.10.2021
23.10.2021
23.10.2021