League | Date | Homeclub | Guestclub | Points | |
---|---|---|---|---|---|
NLA | 05.09.2020 | RS Kriessern | RC Willisau Lions | 15:19 | Details |
200101 | Sportanlage Bildstöckli, Neugutstrasse 2,Oberriet | Zimmermann Jean-Claude | |||
NLA | 05.09.2020 | RR Einsiedeln | RS Freiamt | 12:24 | Details |
200102 | Sporthalle Brüel, Etzelstrasse 1,Einsiedeln | Ewert Sven | |||
NLA | 12.09.2020 | RC Willisau Lions | RR Einsiedeln | 24:14 | Details |
200103 | Sporthalle BBZ,Willisau | Zurfluh Ady | |||
NLA | 12.09.2020 | RS Freiamt | RS Kriessern | 26:9 | Details |
200104 | Sporthalle Merenschwand, Zürichstrasse 6,Merenschwand | Fässler Alois | |||
NLA | 19.09.2020 | RC Willisau Lions | RS Freiamt | 19:14 | Details |
200105 | Sporthalle BBZ,Willisau | Motzer Kilian | |||
NLA | 19.09.2020 | RS Kriessern | RR Einsiedeln | 23:14 | Details |
200106 | Sportanlage Bildstöckli, Neugutstrasse 2,Oberriet | Fässler Alois | |||
NLA | 26.09.2020 | RS Freiamt | RC Willisau Lions | 14:19 | Details |
200107 | Sporthalle Auw, Schulhausstrasse,Auw | Zimmermann Jean-Claude | |||
NLA | 26.09.2020 | RR Einsiedeln | RS Kriessern | 23:13 | Details |
200108 | Sporthalle Brüel, Etzelstrasse 1,Einsiedeln | Meier Gregor | |||
NLA | 03.10.2020 | RC Willisau Lions | RS Kriessern | 21:11 | Details |
200109 | Sporthalle BBZ,Willisau | Zurfluh Ady | |||
NLA | 03.10.2020 | RS Freiamt | RR Einsiedeln | 17:18 | Details |
200110 | Sporthalle Bachmatten, Talstrasse,Muri | Motzer Kilian | |||
NLA | 10.10.2020 | RR Einsiedeln | RC Willisau Lions | 15:20 | Details |
200111 | Sporthalle Brüel, Etzelstrasse 1,Einsiedeln | Fässler Alois | |||
NLA | 10.10.2020 | RS Kriessern | RS Freiamt | 14:18 | Details |
200112 | Sportanlage Bildstöckli, Neugutstrasse 2,Oberriet | Ewert Sven | |||
NLA | 24.10.2020 | RS Kriessern | RC Willisau Lions | 15:21 | Details |
200401 | Bildstöckli, Neugutstrasse 2,Oberriet | Zimmermann Jean-Claude | |||
NLA | 24.10.2020 | RR Einsiedeln | RS Freiamt | 8:27 | Details |
200501 | Sporthalle Brüel, Etzelstrasse 1,Einsiedeln | Fässler Alois | |||
NLA | 21.11.2020 | RC Willisau Lions | RS Kriessern | 40:0 | Details |
200402 | , | kein Kampfrichter | |||
NLA | 21.11.2020 | RS Freiamt | RR Einsiedeln | 24:16 | Details |
200502 | Sporthalle Bachmatten,5630 Muri | Zimmermann Jean-Claude | |||
NLA | 28.11.2020 | RS Freiamt | RC Willisau Lions | 18:15 | Details |
200601 | Sporthalle Bachmatten,5630 Muri | Zimmermann Jean-Claude | |||
NLA | 28.11.2020 | RR Einsiedeln | RS Kriessern | 40:0 | Details |
200701 | , | kein Kampfrichter | |||
NLA | 05.12.2020 | RC Willisau Lions | RS Freiamt | 19:15 | Details |
200602 | Sporthalle BBZ,6130 Willisau | Zimmermann Jean-Claude | |||
NLA | 05.12.2020 | RS Kriessern | RR Einsiedeln | 0:40 | Details |
200702 | , | kein Kampfrichter |
Homeclub | Guestclub |
---|
05.09.2020
05.09.2020
12.09.2020
12.09.2020
19.09.2020
19.09.2020
26.09.2020
26.09.2020
03.10.2020
03.10.2020
10.10.2020
10.10.2020
24.10.2020
24.10.2020
21.11.2020
21.11.2020
28.11.2020
28.11.2020
05.12.2020
05.12.2020