Nicolas Betschart

Club: Zürcher Ringer Club
Âge (Jahrgang): 36 (1987)

Numéro de licence: Pas de numéro de licence enregistré
Double licence pour: Pas de double licence déposée

Tournois

Date Tournoi Poids Classement
2.02.2007 Schweizermeisterschaft Junioren Greco 60 6

Combats d'équipes 2019

Date Poids Style Club Ligue Opposant PI VT PE
16.11.2019 70 G CO Domdidier 1L Eggertswyler Xavier 0:6 VT 0:4
9.11.2019 70 F CO Domdidier 1L Bayat Enayat 3:10 PS 1:3
2.11.2019 70 G RC Winterthur 1LO Moro Remo 4:6 SS 0:4
2.11.2019 70 G RS Kriessern 1LO Loher David 0:0 FF 0:4
12.10.2019 70 F RS Kriessern 1LO Obrist Fabian 0:0 DI 0:0
5.10.2019 70 G RR Uzwil 1LO Müller Beat 6:2 PS 2:1
5.10.2019 70 G RR Tuggen 1LO Mettler Florian 0:0 FF 4:0
28.09.2019 70 F RC Winterthur 1LO Werren Lars 9:5 PS 2:1
28.09.2019 70 F RC Rapperswil-Jona 1LO Lehrich Mischa 12:2 PS 3:1
21.09.2019 70 F RR Tuggen 1LO Mettler Florian 9:8 SS 4:0
21.09.2019 70 F RR Uzwil 1LO Albrecht Silvan 7:4 SS 4:0

Combats d'équipes 2018

Date Poids Style Club Ligue Opposant PI VT PE
12.10.2018 70 G RC Rapperswil-Jona 1LO Lehrich Mischa 0:0 AU 0:4
12.10.2018 70 G RS Kriessern 1LO Loher David 0:0 AU 0:4
12.10.2018 70 G RC Winterthur 1LO Moro Remo 0:0 PS 0:4
5.10.2018 65 F RR Uzwil 1LO Müller Beat 0:4 SS 0:4
5.10.2018 65 F RS Kriessern 1LO Eggenberger Ursin 15:8 PS 3:1
5.10.2018 65 F TV Ufhusen 1LO Biegger Lukas 2:8 SS 4:0
21.09.2018 65 G RR Uzwil 1LO Müller Beat 10:4 PS 3:1
21.09.2018 65 F RC Oberriet-Grabs 1LO Sturzenegger Tobias 4:0 SS 4:0
21.09.2018 65 F RR Tuggen 1LO Zehnder Robin 9:8 SS 4:0
14.09.2018 65 G RC Rapperswil-Jona 1LO Schwyter Lukas 10:0 PS 3:0
14.09.2018 65 G RR Tuggen 1LO Zehnder Robin 6:6 SS 4:0
7.09.2018 77 G RC Winterthur 1LO Baumgartner Björn 4:0 SS 4:0
7.09.2018 77 G TV Ufhusen 1LO Bucher Yanik 2:17 TU 1:4
7.09.2018 77 F RC Oberriet-Grabs 1LO Baumgartner Raphael 3:16 PS 1:3

Combats d'équipes 2002

Date Poids Style Club Ligue Opposant PI VT PE
8.11.2002 55 G RS Freiamt NLBO Stadelmann Reto 2:6 SS 0:4
1.11.2002 55 G RR Einsiedeln NLBO Strebel Stefan 4:12 PS 1:3
18.10.2002 55 G RR Uzwil NLBO Müller Beat 9:0 SS 4:0
11.10.2002 55 F STV Luzern NLBO Hess Remo 0:4 SS 0:4
6.09.2002 55 F RR Uzwil NLBO Müller Beat 0:0 Au 0:4

régions