Reto Steinmann
Club: TV Ufhusen
Âge (Jahrgang): 43 (1982)
Numéro de licence: Pas de numéro de licence enregistré
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
| Date | Tournoi | Poids | Classement |
|---|---|---|---|
| 2.04.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 10 |
| 1.02.2002 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 85 | 10 |
| 19.02.2010 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 15 |
| 4.04.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 20 |
Combats d'équipes 2011
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2011 | 84 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Hutter Jürg | 0:0 | TÜ | 1:4 |
| 7.10.2011 | 84 | F | RR Uzwil | NLBO | Wäspe Thomas | 0:0 | PS | 1:3 |
| 30.09.2011 | 84 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Betschart Jürg | 0:0 | SS | 0:4 |
| 23.09.2011 | 84 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Hutter Jürg | 0:0 | TU | 0:4 |
Combats d'équipes 2010
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2010 | 74 | F | RR Hergiswil | NLBW | Kunz Philippe | 0:0 | PS | 1:3 |
| 15.10.2010 | 74 | F | RC Belp | NLBW | Rolli Stefan | 0:0 | PS | 1:3 |
| 8.10.2010 | 74 | F | CO Domdidier | NLBW | Nicod Alexandre | 0:0 | SS | 4:0 |
| 1.10.2010 | 74 | F | SC Martigny | NLBW | Alter Laurent | 0:0 | AU | 4:0 |
| 24.09.2010 | 74 | F | RS Sense | NLBW | Decorvet Dario | 0:0 | SS | 4:0 |
Combats d'équipes 2009
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2009 | 74 | F | RC Willisau Lions | NLBW | Falleger Remo | 0:0 | PS | 1:3 |
| 13.11.2009 | 74 | F | RS Sense | NLBW | Schneuwly David | 0:0 | SS | 4:0 |
| 6.11.2009 | 74 | F | CO Domdidier | NLBW | Syarov Stefan | 0:0 | SS | 4:0 |
| 23.10.2009 | 74 | F | RC Belp | NLBW | Rolli Stefan | 0:0 | PS | 3:0 |
| 2.10.2009 | 84 | F | RC Willisau Lions | NLBW | Minder Daniel | 0:0 | SS | 0:4 |
| 18.09.2009 | 74 | F | RS Sense | NLBW | Schneuwly David | 0:0 | PS | 3:1 |
| 11.09.2009 | 84 | G | CO Domdidier | NLBW | Parvex François | 0:0 | VT | 0:4 |
| 28.08.2009 | 74 | F | RC Belp | NLBW | Rolli Stefan | 0:0 | PS | 1:3 |
| 19.08.2009 | 74 | F | STV Luzern | NLBW | Brun Martin | 0:0 | PS | 3:1 |