Erik Cetaj
Club: RC Rapperswil-Jona
Âge (Jahrgang): 15 (2010)
Numéro de licence: LICS24013002826
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Combats d'équipes 2025
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 | 57 | F | RC Winterthur | 1LO | Haidari Nawid | 0:16 | TU | 0:4 |
| 11.10.2025 | 57 | F | RS Kriessern | 1LO | Kluser Lian | 3:10 | PS | 1:3 |
| 4.10.2025 | 57 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
| 4.10.2025 | 57 | G | RC Winterthur | 1LO | Haidari Nawid | 0:16 | TU | 0:4 |
| 27.09.2025 | 57 | F | RR Schattdorf | 1LO | Tresch Levin | 4:10 | SS | 0:4 |
| 27.09.2025 | 57 | F | RRTV Weinfelden | 1LO | Schläpfer Annalea | 10:0 | PS | 3:0 |
| 20.09.2025 | 57 | G | RR Einsiedeln | 1LO | Giacomini Ilaria | 16:0 | TU | 4:0 |
| 20.09.2025 | 57 | F | RR Tuggen | 1LO | Hospod Oleksandr | 3:10 | PS | 1:3 |
| 20.09.2025 | 57 | G | RR Schattdorf | 1LO | Tresch Levin | 0:3 | SS | 0:4 |
| 13.09.2025 | 52 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Lippuner Mathis | 0:6 | SS | 0:4 |
| 13.09.2025 | 52 | F | RS Kriessern | 1LO | Gächter Nico | 5:0 | SS | 4:0 |
| 13.09.2025 | 52 | F | RR Tuggen | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
| 6.09.2025 | 57 | G | RRTV Weinfelden | 1LO | Siegenthalere Thyra | 18:0 | TU | 4:0 |
| 6.09.2025 | 57 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Goldener Rio | 2:8 | SS | 0:4 |
Combats d'équipes 2024
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2024 | 52 | G | RR Tuggen | 1LO | Hospod Oleksandr | 7:10 | SS | 0:4 |
| 19.10.2024 | 52 | G | RR Schattdorf | 1LO | Alizada Momtaz Hossein | 0:16 | TU | 0:4 |
| 28.09.2024 | 52 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Flury Jahel | 4:0 | SS | 4:0 |
| 28.09.2024 | 52 | G | RRTV Weinfelden | 1LO | Ehrbar Florian | 4:0 | SS | 4:0 |
| 21.09.2024 | 52 | G | RC Winterthur | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
| 21.09.2024 | 52 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Goldener Rio | 0:8 | SS | 0:4 |
| 21.09.2024 | 52 | G | RS Kriessern | 1LO | Zäch Manuel | 0:15 | TU | 0:4 |
| 14.09.2024 | 52 | F | RC Winterthur | 1LO | Renggli Andrin | 0:2 | SS | 0:4 |
| 14.09.2024 | 52 | F | RRTV Weinfelden | 1LO | Ehrbar Florian | 2:0 | SS | 4:0 |
| 7.09.2024 | 52 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Goldener Rio | 4:2 | SS | 0:4 |
| 7.09.2024 | 52 | F | RS Kriessern | 1LO | Zäch Manuel | 0:16 | TU | 0:4 |
| 7.09.2024 | 52 | F | RR Tuggen | 1LO | Hospod Oleksandr | 4:0 | SS | 4:0 |