Peter Kärcher
Club: RR Einsiedeln
Âge (Jahrgang): 59 (1966)
Numéro de licence: LICS24019001093
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
| Date | Tournoi | Poids | Classement |
|---|---|---|---|
| 9.06.2017 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 70 | 9 |
| 4.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 70 | 10 |
| 5.05.2017 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 71 | 11 |
| 15.03.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 75 | 11 |
| 19.04.2019 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 75 | 12 |
| 3.06.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 75 | 12 |
| 25.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 13 |
| 3.05.2019 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 75 | 15 |
| 27.03.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 17 |
| 20.02.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 75 | 17 |
| 18.05.2024 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 75 | 18 |
| 29.04.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 18 |
| 21.02.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 20 |
Combats d'équipes 2016
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2016 | 74 | G | RR Hergiswil | NLA | Kunz Patrick | 0:16 | TU | 0:4 |
| 4.11.2016 | 74 | G | RC Willisau Lions | NLA | Heiniger Roger | 0:16 | TU | 0:4 |
| 28.10.2016 | 74 | G | RS Kriessern | NLA | Sirenko Sergiy | 0:16 | TU | 0:4 |
| 21.10.2016 | 74 | G | RS Freiamt | NLA | Göcmen Jayan | 0:16 | TÜ | 0:4 |
| 7.10.2016 | 74 | G | RR Hergiswil | NLA | Stadelmann Patrick | 0:15 | TU | 0:4 |
Combats d'équipes 2012
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11.2012 | 84 | F | RR Tuggen | 1LO | Diethelm Patrick | 0:0 | SS | 0:4 |
| 2.11.2012 | 84 | F | RRTV Weinfelden | 1LO | Junker Roger | 0:0 | SS | 0:4 |
| 12.10.2012 | 84 | F | RR Brunnen | 1LO | Gisler Ivo | 0:0 | SS | 0:4 |
| 12.10.2012 | 84 | F | RC Winterthur | 1LO | Ghafoori Elyas | 0:0 | Tu | 0:4 |
| 28.09.2012 | 84 | G | Team Rheintal | 1LO | Worni Roger | 0:0 | PS | 0:3 |