Javad Saray Javid
Club: RR Einsiedeln
Âge (Jahrgang): ()
Numéro de licence: Pas de numéro de licence enregistré
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Combats d'équipes 2013
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.12.2013 | 120 | F | RR Brunnen | NLA | Weiss Roman | 13:0 | TÜ | 4:0 |
| 22.11.2013 | 120 | F | RC Oberriet-Grabs | NLB | Kein Gegner / Pas du lutteur | 0:0 | 4:0 | |
| 15.11.2013 | 96 | F | RC Oberriet-Grabs | NLB | Brandenberger Andreas | 13:0 | TU | 4:0 |
| 6.09.2013 | 96 | F | RR Uzwil | NLBO | Schläpfer Markus | 6:1 | PS | 3:1 |
Combats d'équipes 2012
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2012 | 84 | F | RR Brunnen | NLA | Steiner Martin | 0:0 | PS | 1:3 |
| 12.10.2012 | 84 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Hutter Jürg | 0:0 | PS | 3:1 |
| 5.10.2012 | 84 | F | NRC Thalheim | NLBO | Graf Reto | 0:0 | TU | 4:0 |
| 28.09.2012 | 84 | F | RR Uzwil | NLBO | Durrer Martin | 0:0 | Tu | 4:0 |
| 21.09.2012 | 84 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Guntli Andreas | 0:0 | PS | 3:0 |
| 14.09.2012 | 96 | F | RR Tuggen | 1LO | Flück Bruno | 0:0 | TU | 4:0 |
| 14.09.2012 | 96 | F | RRTV Weinfelden | 1LO | Engeli Martin | 0:0 | TU | 4:1 |
| 31.08.2012 | 96 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schwyter Richard | 0:0 | TÜ | 4:0 |
Combats d'équipes 2011
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.12.2011 | 120 | F | RR Brunnen | NLA | Weiss Roman | 0:0 | PS | 1:3 |
| 25.11.2011 | 96 | F | RR Brunnen | NLA | Föhn Franz | 0:0 | PS | 3:1 |
| 11.11.2011 | 96 | F | RC Oberriet-Grabs | NLB | Hutter Christian | 0:0 | PS | 1:3 |