Andreas Reichmuth
Club: RC Willisau Lions
Âge (Jahrgang): 35 (1990)
Numéro de licence: LICS24015001905
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
| Date | Tournoi | Poids | Classement |
|---|---|---|---|
| 29.01.2010 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 84 | 1 |
| 6.03.2009 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 84 | 1 |
| 9.06.2017 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 86 | 2 |
| 29.04.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 86 | 2 |
| 27.03.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 97 | 2 |
| 27.01.2012 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 2 |
| 18.03.2011 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 4 |
| 20.02.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 98 | 6 |
| 2.02.2007 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 6 |
| 15.02.2008 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 8 |
| 15.02.2013 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 9 |
| 19.02.2010 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 9 |
| 27.02.2009 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 10 |
| 13.03.2009 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 11 |
| 7.03.2008 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 11 |
| 4.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 86 | 12 |
| 3.02.2006 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 12 |
Combats d'équipes 2020
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2020 | 80 | F | RS Kriessern | NLA | Betschart Tobias | 0:3 | PS | 0:2 |
| 5.09.2020 | 80 | F | RS Kriessern | NLA | Betschart Tobias | 0:5 | PS | 0:3 |
Combats d'équipes 2019
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2019 | 86 | F | RR Einsiedeln | NLA | Burkard Andreas | 0:11 | PS | 0:3 |
| 23.11.2019 | 79 | F | RR Einsiedeln | NLA | Burkard Andreas | 0:0 | AU | 0:4 |
| 19.10.2019 | 86 | G | RR Hergiswil | NLA | Suppiger Thomas | 0:7 | SS | 0:4 |
| 5.10.2019 | 79 | F | RS Freiamt | NLA | Gisler Reto | 3:2 | PS | 2:1 |
| 7.09.2019 | 79 | F | RR Hergiswil | NLA | Kunz Philippe | 6:0 | PS | 3:0 |
| 31.08.2019 | 79 | F | RS Kriessern | NLA | Dietsche Marc | 0:6 | PS | 0:3 |
Combats d'équipes 2017
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12.2017 | 80 | F | RS Kriessern | NLA | Betschart Tobias | 5:1 | PS | 2:1 |
| 17.11.2017 | 80 | F | RS Freiamt | NLA | Jakob Manuel | 3:4 | PS | 1:2 |
| 10.11.2017 | 86 | F | RR Einsiedeln | NLA | Burkard Andreas | 9:6 | PS | 2:1 |
| 3.11.2017 | 86 | F | RR Schattdorf | NLA | Epp Lucas | 16:0 | TÜ | 4:0 |
| 27.10.2017 | 86 | F | RS Kriessern | NLA | Betschart Tobias | 2:7 | PS | 1:3 |
| 20.10.2017 | 86 | F | RR Hergiswil | NLA | Suppiger Thomas | 0:8 | PS | 0:3 |
| 13.10.2017 | 86 | F | RS Freiamt | NLA | Küng Nico | 4:3 | PS | 2:1 |
| 6.10.2017 | 80 | F | RR Einsiedeln | NLA | Burkard Andreas | 14:7 | PS | 3:1 |
| 29.09.2017 | 80 | F | RR Schattdorf | NLA | Kempf Renato | 16:0 | TU | 4:0 |
| 22.09.2017 | 80 | F | RS Kriessern | NLA | Betschart Tobias | 5:2 | PS | 2:1 |
| 15.09.2017 | 80 | F | RR Hergiswil | NLA | Kaufmann Raphael | 5:2 | PS | 2:1 |
| 1.09.2017 | 80 | F | RS Freiamt | NLA | Meier Joel | 16:0 | TU | 4:0 |