Mannschaftskämpfe 2019 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2019 | 74 | F | RR Tuggen | NLB | Roman Ulrich | 4:5 | PS | 1:2 |
16.11.2019 | 74 | F | RR Tuggen | NLB | Roman Ulrich | 10:13 | PS | 1:2 |
09.11.2019 | 74 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Aron Meier | 4:20 | TU | 1:4 |
02.11.2019 | 74 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Gian Blaser | 5:14 | PS | 1:3 |
19.10.2019 | 74 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Dominik Steiger | 0:0 | AU | 4:0 |
12.10.2019 | 74 | F | RS Sense | NLBO | David Schneuwly | 5:0 | PS | 3:0 |
05.10.2019 | 74 | F | RR Brunnen | NLBO | Sämi Fuchs | 0:16 | TU | 0:4 |
28.09.2019 | 74 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Andreas Vetsch | 2:18 | TU | 1:4 |
21.09.2019 | 74 | F | RS Sense | NLBO | David Schneuwly | 3:9 | PS | 1:3 |
07.09.2019 | 74 | F | RR Brunnen | NLBO | Sämi Fuchs | 1:11 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2018 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
23.11.2018 | 74 | G | RC Oberriet-Grabs | NLB | Pas du lutter Kein Gegner / | 0:0 | Au | 4:0 |
16.11.2018 | 74 | F | RC Oberriet-Grabs | NLB | Dominik Steiger | 6:9 | PS | 1:2 |
26.10.2018 | 80 | F | CO Domdidier | NLB | Adrian Kronenberg | 7:6 | PS | 2:1 |
12.10.2018 | 74 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Dominik Steiger | 6:9 | PS | 1:2 |
05.10.2018 | 74 | F | RR Brunnen | NLBO | Sämi Fuchs | 0:4 | SS | 0:4 |
28.09.2018 | 74 | F | RRTV Weinfelden | NLBO | Domenik Keller | 11:4 | PS | 3:1 |
21.09.2018 | 74 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Andreas Vetsch | 1:16 | TU | 1:4 |
14.09.2018 | 79 | F | RR Brunnen | NLBO | Raphael Suter | 4:10 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2017 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
17.11.2017 | 74 | F | CO Domdidier | NLB | Florian Nydegger | 10:1 | PS | 3:1 |
10.11.2017 | 74 | F | CO Domdidier | NLB | Manuel Jakob | 0:2 | VT | 0:4 |
03.11.2017 | 74 | F | RS Sense | NLB | David Schneuwly | 11:0 | PS | 3:0 |
27.10.2017 | 74 | F | RS Sense | NLB | David Schneuwly | 7:4 | PS | 2:1 |
20.10.2017 | 74 | F | RR Brunnen | NLBO | Sämi Fuchs | 3:18 | TU | 1:4 |
13.10.2017 | 74 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Jeremias Hegi | 2:5 | PS | 1:2 |
06.10.2017 | 74 | F | RRTV Weinfelden | NLBO | Roger Junker | 4:19 | TU | 1:4 |
29.09.2017 | 74 | F | RR Brunnen | NLBO | Sämi Fuchs | 0:16 | TU | 0:4 |
22.09.2017 | 74 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Raphael Baumgartner | 17:5 | PS | 3:1 |
15.09.2017 | 74 | F | RRTV Weinfelden | NLBO | Roger Junker | 0:16 | TU | 0:4 |
Ringer