Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
15.03.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 80 | 4 |
03.06.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 85 | 5 |
04.02.2005 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 5 |
19.03.2004 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 6 |
07.02.2003 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 6 |
13.03.2009 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 7 |
01.02.2002 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 69 | 8 |
21.02.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 86 | 9 |
21.03.2003 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 9 |
15.03.2002 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 69 | 10 |
19.02.2010 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 15 |
27.02.2009 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 16 |
Mannschaftskämpfe 2019 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2019 | 97 | G | RC Oberriet-Grabs | NLB | Ilir Fetahu | 1:18 | TU | 1:4 |
09.11.2019 | 97 | G | RR Brunnen | NLB | Christian Zemp | 0:16 | TU | 0:4 |
05.10.2019 | 130 | G | RS Sense | 1LW | Antoine Simon Ducry | 16:0 | VP | 4:0 |
05.10.2019 | 130 | F | RR Brunnen | 1LW | Pas du lutter Kein Gegner / | 0:0 | VA | 4:0 |
28.09.2019 | 130 | G | TV Ufhusen | NLBW | Simon Marti | 4:19 | TU | 1:4 |
07.09.2019 | 97 | F | RRTV Weinfelden | NLBW | Roman Hostettler | 9:10 | PS | 1:2 |
Mannschaftskämpfe 2018 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
28.09.2018 | 97 | G | CO Domdidier | NLBW | Vincent Roch | 0:0 | VA | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2017 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
27.10.2017 | 86 | G | SC Martigny | NLB | Dominik Bossert | 0:15 | ST | 0:4 |
13.10.2017 | 90 | G | Illarsaz-Haut-Lac | 1LW | Kevin Stadler | 16:0 | TÜ | 4:0 |
15.09.2017 | 80 | G | Illarsaz-Haut-Lac | 1LW | Pas du lutter Kein Gegner / | 0:0 | AU | 4:0 |
15.09.2017 | 80 | G | NRC Thalheim | 1LW | Philippe Geyer | 5:11 | PS | 1:3 |