Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
02.04.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 96 | 1 |
15.02.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 2 |
27.02.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 96 | 3 |
21.02.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 3 |
04.04.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 96 | 4 |
05.04.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 4 |
Mannschaftskämpfe 2013 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.11.2013 | 120 | G | RR Einsiedeln | NLA | Sven Neyer | 3:6 | PS | 1:3 |
04.10.2013 | 120 | G | RS Kriessern | NLA | Sandro Moser | 2:11 | PS | 1:3 |
27.09.2013 | 120 | G | RR Hergiswil | NLA | Akos Korica | 2:10 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2011 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
18.11.2011 | 96 | G | CO Domdidier | NLB | François Parvex | 0:0 | VP | 3:1 |
11.11.2011 | 120 | G | RS Sense | NLB | Frédérick Oulevey | 0:0 | PS | 3:0 |
28.10.2011 | 96 | G | RS Kriessern | 1LO | Pas du lutter Kein Gegner / | 0:0 | FF | 4:0 |
28.10.2011 | 96 | G | RRTV Weinfelden | 1LO | Roman Hostettler | 0:0 | SS | 4:0 |
30.09.2011 | 120 | G | RS Sense | NLBW | Pas du lutter Kein Gegner / | 0:0 | Au | 4:0 |
09.09.2011 | 120 | G | RS Sense | 1LW | Pascal Süess | 0:0 | PS | 3:1 |
09.09.2011 | 120 | G | RS Sense | 1LW | Christoph Schmid | 0:0 | PS | 3:0 |
Mannschaftskämpfe 2009 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
05.12.2009 | 120 | G | RC Belp | NLB | Samuel Wenger | 0:0 | SS | 4:0 |
13.11.2009 | 96 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Sven Neyer | 0:0 | PS | 3:0 |
06.11.2009 | 96 | G | RR Uzwil | NLBO | Marcel Tanner | 0:0 | PS | 3:1 |
23.10.2009 | 120 | G | RS Freiamt | NLBO | Christian Widmer | 0:0 | PS | 3:1 |
16.10.2009 | 120 | G | RR Schattdorf | NLBO | Michael Jauch | 0:0 | PS | 0:3 |
18.09.2009 | 120 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Arnold Forrer | 0:0 | PS | 1:3 |