Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
18.03.2011 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 96 | 1 |
19.02.2010 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 96 | 1 |
21.03.2003 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 84 | 1 |
07.02.2003 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 84 | 1 |
16.03.2007 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 2 |
27.02.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 2 |
01.02.2002 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 76 | 2 |
22.02.2008 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 3 |
17.02.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 3 |
15.02.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 4 |
04.04.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 8 |
Mannschaftskämpfe 2014 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.12.2014 | 80 | F | RS Freiamt | NLA | Sandro Vollenweider | 14:6 | PS | 3:1 |
21.11.2014 | 80 | F | RR Hergiswil | NLA | Benno Jungo | 4:5 | PS | 1:2 |
Mannschaftskämpfe 2013 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
13.12.2013 | 84 | F | RR Hergiswil | NLA | Benno Jungo | 4:9 | PS | 1:3 |
06.12.2013 | 84 | F | RR Hergiswil | NLA | Benno Jungo | 4:4 | PS | 1:3 |
29.11.2013 | 84 | F | RC Willisau Lions | NLA | Andreas Reichmuth | 6:2 | PS | 3:1 |
22.11.2013 | 84 | F | RC Willisau Lions | NLA | Andreas Reichmuth | 5:4 | PS | 3:1 |
15.11.2013 | 84 | F | RR Schattdorf | NLA | Felipe Enomoto | 12:0 | TU | 4:0 |
08.11.2013 | 96 | G | RR Brunnen | NLA | Martin Steiner | 0:0 | Au | 0:4 |
25.10.2013 | 84 | F | RS Freiamt | NLA | Yanick Klausner | 12:0 | TU | 4:0 |
18.10.2013 | 84 | F | RR Hergiswil | NLA | Benno Jungo | 14:2 | TU | 4:1 |
11.10.2013 | 84 | F | RR Schattdorf | NLA | Felipe Enomoto | 4:0 | SS | 4:0 |
27.09.2013 | 84 | F | RC Willisau Lions | NLA | Andreas Dörig | 5:0 | SS | 4:0 |
13.09.2013 | 84 | F | RS Freiamt | NLA | Yanick Klausner | 16:4 | TU | 4:1 |
06.09.2013 | 84 | F | RR Hergiswil | NLA | Benno Jungo | 5:2 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2012 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
08.12.2012 | 120 | F | RC Willisau Lions | NLA | Andreas Reichmuth | 0:0 | PS | 3:0 |
01.12.2012 | 96 | F | RC Willisau Lions | NLA | Andreas Reichmuth | 0:0 | PS | 3:1 |
23.11.2012 | 120 | F | RS Freiamt | NLA | Pascal Gurtner | 0:0 | PS | 1:3 |
16.11.2012 | 96 | F | RS Freiamt | NLA | Pascal Gurtner | 0:0 | PS | 0:3 |
09.11.2012 | 84 | F | RS Freiamt | NLA | Sandro Vollenweider | 0:0 | PS | 3:1 |
02.11.2012 | 120 | F | RC Willisau Lions | NLA | Dominik Bossert | 0:0 | PS | 3:1 |
26.10.2012 | 120 | F | RR Brunnen | NLA | Roman Weiss | 0:0 | PS | 3:1 |
19.10.2012 | 84 | F | RR Hergiswil | NLA | Thomas Suppiger | 0:0 | PS | 3:1 |
12.10.2012 | 96 | G | RR Schattdorf | NLA | Michael Jauch | 0:0 | Au | 0:4 |
05.10.2012 | 96 | F | RS Freiamt | NLA | Pascal Gurtner | 0:0 | PS | 3:1 |
28.09.2012 | 96 | F | RC Willisau Lions | NLA | Felix Scherrer | 0:0 | PS | 3:0 |
21.09.2012 | 96 | F | RR Brunnen | NLA | Stefan Huber | 0:0 | PS | 3:0 |
14.09.2012 | 96 | F | RR Hergiswil | NLA | Werner Suppiger | 0:0 | PS | 3:1 |
31.08.2012 | 96 | F | RR Schattdorf | NLA | Stefan Arnold | 0:0 | TU | 4:0 |