| ![]() |
Turniere
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2018
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
03.11.2018 | 74 | G | RR Einsiedeln | NLA | Müllhaupt Yves | 6:0 | Au | 0:4 | |
27.10.2018 | 74 | G | RR Schattdorf | NLA | Dodos Mateo | 2:1 | SS | 4:0 | |
13.10.2018 | 74 | G | RR Hergiswil | NLA | Grüter Martin | 0:8 | SS | 4:0 | |
06.10.2018 | 74 | G | RS Freiamt | NLA | Strebel Pascal | 0:11 | PS | 0:3 | |
29.09.2018 | 70 | G | RS Kriessern | NLA | Loher David | 0:16 | TU | 4:0 | |
22.09.2018 | 70 | G | RR Einsiedeln | NLA | Schönbächler Lukas | 15:0 | TÜ | 4:0 | |
15.09.2018 | 74 | G | RR Schattdorf | NLA | Dodos Mateo | 0:15 | TÜ | 4:0 | |
08.09.2018 | 74 | G | RR Hergiswil | NLA | Hodel Marco | 6:3 | PS | 2:1 | |
01.09.2018 | 70 | G | RS Freiamt | NLA | Bucher Michael | 9:2 | PS | 1:3 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2017
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
16.12.2017 | 65 | G | RS Kriessern | NLA | Molnar Gabor | 3:0 | PS | 0:2 | |
09.12.2017 | 65 | G | RS Kriessern | NLA | Molnar Gabor | 3:5 | SS | 4:0 | |
25.11.2017 | 65 | G | RS Freiamt | NLA | Wild Thomas | 3:9 | PS | 3:1 | |
11.11.2017 | 74 | G | RR Einsiedeln | NLA | Zehnder Tim | 0:15 | TU | 4:0 | |
04.11.2017 | 74 | G | RR Schattdorf | NLA | Dodos Mateo | 13:0 | SS | 4:0 | |
21.10.2017 | 74 | G | RR Hergiswil | NLA | Grüter Martin | 9:2 | PS | 3:1 | |
14.10.2017 | 74 | G | RS Freiamt | NLA | Strebel Pascal | 5:0 | PS | 0:3 | |
07.10.2017 | 74 | G | RR Einsiedeln | NLA | Käser Matthias | 16:0 | TU | 4:0 | |
30.09.2017 | 70 | F | RR Schattdorf | NLA | Dodos Mateo | 1:7 | SS | 4:0 | |
23.09.2017 | 74 | G | RS Kriessern | NLA | Hungerbühler David | 4:8 | PS | 1:2 | |
16.09.2017 | 74 | G | RR Hergiswil | NLA | Grüter Martin | 9:20 | PS | 3:1 | |
02.09.2017 | 70 | G | RS Freiamt | NLA | Strebel Pascal | 0:15 | TU | 0:4 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2016
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
11.12.2016 | 65 | G | RS Freiamt | NLA | Stadelmann Reto | 5:7 | PS | 2:1 | |
03.12.2016 | 70 | G | RS Freiamt | NLA | Strebel Pascal | 0:5 | PS | 0:3 | |
26.11.2016 | 65 | G | RS Kriessern | NLA | Hungerbühler David | 2:10 | PS | 3:1 | |
19.11.2016 | 70 | G | RS Kriessern | NLA | Sirenko Sergiy | 3:7 | PS | 1:2 | |
12.11.2016 | 74 | G | RR Schattdorf | NLA | Dodos Mateo | 1:5 | PS | 1:2 | |
05.11.2016 | 74 | G | RR Einsiedeln | NLA | Kärcher Peter | 0:16 | TU | 4:0 | |
29.10.2016 | 74 | G | RS Freiamt | NLA | Göcmen Jayan | 3:8 | PS | 3:1 | |
22.10.2016 | 74 | G | RR Hergiswil | NLA | Stadelmann Patrick | 1:6 | PS | 1:3 | |
15.10.2016 | 65 | G | RS Kriessern | NLA | Molnar Gabor | 3:3 | PS | 1:2 | |
08.10.2016 | 70 | G | RR Schattdorf | NLA | Dodos Mateo | 5:8 | PS | 2:1 | |
01.10.2016 | 74 | G | RR Einsiedeln | NLA | Flück Bruno | 16:0 | TU | 4:0 |