RR Hergiswil | |
Kontakt | Stadelmann Daniel |
Adresse | Ober-Schachenmatt 2 |
PLZ Ort | 6133 Hergiswil b. Willisau |
Homepage | www.rrhergiswil.ch |
![]() |
Aktive Ringer 2018
NAME | EINSÄTZE NLA | EINSÄTZE NLB | TURNIERE |
Ambühl Joel | 6 | 0 | |
Ambühl Remo | 0 | 0 | |
Aregger Philipp | 0 | 0 | |
Bammert Sven | 5 | 0 | |
Bättig Raphael | 0 | 0 | |
Felber Urs | 0 | 0 | |
Grüter Martin | 7 | 0 | |
Grüter Pascal | 0 | 0 | |
Hodel Marco | 10 | 1 | |
Jakob Manuel | 4 | 0 | |
Jungo Pascal | 1 | 1 | |
Kammermann Alexander | 1 | 0 | |
Kaufmann Raphael | 10 | 0 | |
Kronenberg Adrian | 2 | 6 | |
Kunz Patrick | 3 | 0 | |
Kunz Philippe | 6 | 0 | |
Kurmann Marcel | 0 | 0 | |
Kurmann Toni | 3 | 0 | |
Müller Loris | 6 | 0 | |
Peter Simon | 0 | 0 | |
Rölli Patrick | 3 | 8 | |
Stadelmann Silvan | 0 | 0 | |
Suppiger Martin | 4 | 0 | |
Suppiger Thomas | 6 | 0 | |
Suppiger Werner | 2 | 0 | |
Unternäher Julian | 0 | 0 | |
Wallimann Yannick | 0 | 0 | |
Wechsler Jan | 0 | 0 | |
Wisler David | 7 | 0 | |
Wisler Thomas | 9 | 0 | |
Wyrsch Silvio | 1 | 0 | |
Zemp Christian | 5 | 7 |
Aktive Ringer 2017
NAME | EINSÄTZE NLA | EINSÄTZE NLB | TURNIERE |
Ambühl Joel | 7 | 2 | |
Aregger Fabian | 3 | 0 | |
Bammert Sven | 2 | 0 | |
Bättig Raphael | 3 | 0 | |
Felber Urs | 0 | 0 | |
Grüter Martin | 10 | 2 | |
Hodel Marco | 4 | 2 | |
Kaufmann Raphael | 6 | 2 | |
Kronenberg Adrian | 3 | 0 | |
Kunz Patrick | 4 | 0 | |
Kunz Philippe | 7 | 2 | |
Kurmann Julius | 5 | 1 | |
Kurmann Marcel | 2 | 0 | |
Müller Loris | 2 | 0 | |
Peter Simon | 0 | 0 | |
Rölli Patrick | 8 | 2 | |
Stadelmann Marco | 0 | 0 | |
Stadelmann Patrick | 0 | 1 | |
Stampfli Simon | 0 | 0 | |
Suppiger Martin | 8 | 0 | |
Suppiger Thomas | 8 | 2 | |
Unternäher Julian | 0 | 0 | |
Wechsler Jan | 0 | 0 | |
Wisler David | 8 | 2 | |
Wisler Marina | 0 | 0 | |
Wisler Thomas | 8 | 2 | |
Wyrsch Silvio | 2 | 0 | |
Zemp Urs | 0 | 0 |