| ![]() |
Turniere
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2018
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
13.10.2018 | 65 | G | RR Brunnen | NLBO | Israpilov Rasul | 0:0 | Au | 0:4 | |
29.09.2018 | 65 | G | NRC Thalheim | NLBO | Herren Claudio | 14:4 | SS | 0:4 | |
22.09.2018 | 61 | G | RR Brunnen | NLBO | Marchese Antonio | 18:0 | TU | 4:0 | |
15.09.2018 | 61 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Zogg Maurus | 13:2 | PS | 3:1 | |
08.09.2018 | 61 | G | NRC Thalheim | NLBO | Graf Sandro | 0:17 | TU | 4:0 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2017
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
10.12.2017 | 65 | G | RR Einsiedeln | NLA | Schönbächler Lorenz | 20:6 | PS | 3:1 | |
25.11.2017 | 65 | G | Willisau Lions | NLA | Heiniger Roger | 3:9 | PS | 1:3 | |
18.11.2017 | 61 | F | RS Sense | NLB | Jungo Pascal | 5:2 | PS | 1:2 | |
11.11.2017 | 65 | G | RS Kriessern | NLA | Loher David | 6:0 | SS | 4:0 | |
04.11.2017 | 61 | F | RR Einsiedeln | NLA | Zehnder Robin | 2:0 | SS | 4:0 | |
28.10.2017 | 61 | G | CO Domdidier | NLB | Vonlanthen Mike | 0:18 | ST | 4:0 | |
21.10.2017 | 65 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Steiger Nicolas | 18:2 | TU | 4:1 | |
14.10.2017 | 65 | G | RR Brunnen | NLBO | Abd al Sada Morteda | 1:4 | PS | 2:1 | |
07.10.2017 | 65 | G | NRC Thalheim | NLBO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | Au | 4:0 | |
30.09.2017 | 61 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Laritz Dominik | 10:5 | PS | 1:3 | |
23.09.2017 | 61 | G | RR Brunnen | NLBO | Abd al Sada Morteda | 11:2 | PS | 3:1 | |
16.09.2017 | 61 | G | NRC Thalheim | NLBO | Graf Sandro | 0:16 | TU | 4:0 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2016
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
11.12.2016 | 61 | F | Willisau Lions | NLA | Zeder Timon | 6:0 | PS | 3:0 | |
03.12.2016 | 61 | G | Willisau Lions | NLA | Zeder Timon | 1:0 | PS | 0:2 | |
26.11.2016 | 57 | G | RR Hergiswil | NLA | Wisler Thomas | 6:1 | PS | 1:3 | |
19.11.2016 | 61 | G | RR Hergiswil | NLA | Wisler Thomas | 5:6 | PS | 1:2 | |
12.11.2016 | 57 | F | RS Sense | NLB | Jungo Pascal | 8:6 | PS | 2:1 | |
05.11.2016 | 61 | F | SC Martigny | NLB | Cocervei Dumitru | 0:16 | ST | 4:0 | |
29.10.2016 | 61 | G | SC Martigny | NLB | Cocervei Dumitru | 18:2 | TU | 4:1 | |
15.10.2016 | 57 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Laritz Dominik | 4:0 | SS | 4:0 | |
08.10.2016 | 65 | G | RR Brunnen | NLBO | von Euw Thomas | 2:16 | PS | 3:1 | |
01.10.2016 | 61 | G | TV Ufhusen | NLBO | Zimmermann Lukas | 20:2 | TU | 4:1 | |
24.09.2016 | 61 | G | Willisau Lions | NLA | Portmann Michael | 12:16 | PS | 2:1 | |
17.09.2016 | 61 | G | RR Brunnen | NLBO | Gamma Sergio | 10:0 | SS | 4:0 | |
10.09.2016 | 61 | G | RR Hergiswil | NLA | Wisler Thomas | 9:6 | PS | 2:1 |