| ![]() |
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
05.04.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 55 | 1 |
06.04.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 55 | 1 |
16.02.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 55 | 1 |
28.03.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 61 | 2 |
23.02.2008 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 2 |
17.03.2007 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 2 |
19.03.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 2 |
22.02.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 57 | 3 |
15.03.2008 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 60 | 3 |
22.02.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 55 | 3 |
14.03.2009 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 4 |
28.02.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 9 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2018
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
08.09.2018 | 65 | F | TV Ufhusen | NLBW | Zwyer Silvan | 8:8 | PS | 1:2 | |
01.09.2018 | 65 | F | RR Einsiedeln | NLA | Schönbächler Michel | 0:9 | SS | 0:4 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2017
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
18.11.2017 | 61 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Wild Thomas | 5:2 | PS | 2:1 | |
11.11.2017 | 61 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Wild Urs | 16:0 | TU | 0:4 | |
04.11.2017 | 61 | F | NRC Thalheim | NLB | Graf Sandro | 0:16 | TU | 4:0 | |
28.10.2017 | 61 | G | NRC Thalheim | NLB | Graf Sandro | 19:4 | TU | 4:1 | |
21.10.2017 | 61 | F | TV Ufhusen | NLBW | Alt Nicola | 16:0 | TU | 4:0 | |
14.10.2017 | 61 | F | SC Martigny | NLBW | Gumaev Yusup | 8:0 | SS | 4:0 | |
07.10.2017 | 61 | F | CO Domdidier | NLBW | Gomes Da Costa Benedict | 0:16 | VT | 4:0 | |
30.09.2017 | 61 | G | TV Ufhusen | NLBW | Schwegler Mathias | 0:10 | SS | 4:0 | |
23.09.2017 | 61 | G | SC Martigny | NLBW | Sandov Dimitar | 10:1 | VP | 1:3 | |
16.09.2017 | 61 | G | CO Domdidier | NLBW | Gomes Da Costa Benedict | 8:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2016
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
10.12.2016 | 61 | F | RS Kriessern | NLA | Wild Urs | 7:0 | PS | 0:3 | |
03.12.2016 | 57 | F | RS Kriessern | NLA | Wild Urs | 0:6 | PS | 0:3 | |
26.11.2016 | 61 | F | RS Freiamt | NLA | Leutert Nino | 4:2 | PS | 2:1 | |
19.11.2016 | 57 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Leutert Nils | 6:8 | PS | 1:2 | |
12.11.2016 | 57 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Wild Thomas | 8:6 | PS | 1:2 | |
05.11.2016 | 61 | F | RR Brunnen | NLB | Gamma Sergio | 8:2 | PS | 3:1 | |
29.10.2016 | 57 | F | RR Brunnen | NLB | Abd al Sada Maithem | 0:16 | TU | 4:0 | |
22.10.2016 | 61 | F | CO Domdidier | NLBW | Gomes Da Costa Benedict | 16:0 | TU | 4:0 | |
15.10.2016 | 61 | F | SC Martigny | NLBW | Cocervei Dumitru | 4:10 | VP | 3:1 | |
08.10.2016 | 61 | F | Illarsaz-Haut-Lac | NLBW | Ostertag Joseph | 13:0 | SS | 4:0 | |
01.10.2016 | 61 | G | CO Domdidier | NLBW | Gomes Da Costa Benedict | 0:16 | ST | 4:0 | |
24.09.2016 | 61 | G | SC Martigny | NLBW | Arzumanjan Lipo | 18:2 | TU | 4:1 | |
17.09.2016 | 61 | G | Illarsaz-Haut-Lac | NLBW | Tscharner Esteban | 0:16 | ST | 4:0 | |
10.09.2016 | 65 | F | RS Freiamt | NLA | Vock Randy | 15:0 | TU | 0:4 |