| ![]() |
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
05.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 61 | 1 |
07.04.2018 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 1 |
20.05.2017 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 1 |
16.04.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 50 | 1 |
06.05.2018 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 2 |
29.04.2017 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 2 |
05.06.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 55 | 2 |
26.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 59 | 3 |
10.06.2017 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 61 | 5 |
06.05.2017 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 59 | 5 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2018
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
16.12.2018 | 61 | F | RR Einsiedeln | NLA | Schönbächler Michel | 7:2 | PS | 3:1 | |
09.12.2018 | 61 | G | RR Einsiedeln | NLA | Schönbächler Michel | 0:4 | SS | 4:0 | |
01.12.2018 | 61 | F | RS Kriessern | NLA | Wittenwiler Christoph | 8:4 | PS | 2:1 | |
24.11.2018 | 61 | G | RS Kriessern | NLA | Molnar Gabor | 6:4 | PS | 1:2 | |
17.11.2018 | 61 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Lars | 16:7 | PS | 3:1 | |
03.11.2018 | 61 | F | RR Schattdorf | NLA | Gerig Simon | 6:1 | PS | 1:3 | |
27.10.2018 | 61 | F | RR Hergiswil | NLA | Wisler Thomas | 16:4 | PS | 3:1 | |
13.10.2018 | 61 | F | RS Kriessern | NLA | Wittenwiler Christoph | 12:0 | PS | 3:0 | |
06.10.2018 | 61 | F | Willisau Lions | NLA | Mavlaev Mansur | 1:8 | PS | 3:1 | |
29.09.2018 | 61 | G | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Lars | 0:13 | SS | 4:0 | |
15.09.2018 | 61 | G | RR Hergiswil | NLA | Wisler Thomas | 2:5 | PS | 2:1 | |
08.09.2018 | 61 | G | RS Kriessern | NLA | Wittenwiler Christoph | 1:8 | PS | 3:1 | |
01.09.2018 | 61 | G | Willisau Lions | NLA | Sandov Dimitar | 3:3 | PS | 1:2 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2017
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
10.12.2017 | 57 | G | RR Einsiedeln | NLA | Dähler Patrick | 15:0 | TU | 4:0 | |
03.12.2017 | 61 | G | RR Einsiedeln | NLA | Dähler Patrick | 12:12 | PS | 1:2 | |
25.11.2017 | 61 | F | Willisau Lions | NLA | Bossert Lukas | 2:1 | PS | 2:1 | |
18.11.2017 | 61 | G | Willisau Lions | NLA | Portmann Michael | 9:4 | PS | 1:3 | |
11.11.2017 | 61 | F | RS Kriessern | NLA | Wittenwiler Christoph | 13:1 | SS | 4:0 | |
28.10.2017 | 61 | F | RR Hergiswil | NLA | Rölli Patrick | 1:5 | PS | 2:1 | |
21.10.2017 | 61 | F | RR Schattdorf | NLA | Gerig Simon | 12:11 | PS | 1:2 | |
14.10.2017 | 61 | F | Willisau Lions | NLA | Zeder Timon | 4:2 | PS | 2:1 | |
07.10.2017 | 61 | G | RS Kriessern | NLA | Molnar Gabor | 7:1 | PS | 1:3 | |
30.09.2017 | 61 | G | RR Einsiedeln | NLA | Dähler Patrick | 0:16 | TU | 4:0 | |
23.09.2017 | 61 | G | RR Hergiswil | NLA | Wisler Thomas | 8:7 | PS | 2:1 | |
16.09.2017 | 61 | G | RR Schattdorf | NLA | Gamma Sven | 1:8 | PS | 1:3 | |
02.09.2017 | 61 | G | Willisau Lions | NLA | Zeder Timon | 3:5 | PS | 2:1 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2016
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
11.12.2016 | 57 | G | Willisau Lions | NLA | Kunz Roger | 6:0 | PS | 3:0 | |
03.12.2016 | 57 | F | Willisau Lions | NLA | Abd al Sada Morteda | 3:10 | PS | 3:1 | |
26.11.2016 | 61 | F | RR Hergiswil | NLA | Jungo Pascal | 4:2 | PS | 1:2 | |
19.11.2016 | 57 | F | RR Hergiswil | NLA | Rölli Patrick | 6:0 | PS | 3:0 | |
12.11.2016 | 61 | F | RS Kriessern | NLA | Laritz Dominik | 6:12 | PS | 1:3 | |
05.11.2016 | 57 | G | RR Schattdorf | NLA | Imholz Stephan | 2:20 | TU | 4:1 | |
29.10.2016 | 57 | G | Willisau Lions | NLA | Kunz Roger | 6:0 | PS | 3:0 | |
22.10.2016 | 57 | G | RR Einsiedeln | NLA | Dähler Patrick | 15:4 | PS | 3:1 | |
15.10.2016 | 57 | G | RR Hergiswil | NLA | Rölli Patrick | 4:9 | PS | 3:1 | |
08.10.2016 | 57 | F | RS Kriessern | NLA | Laritz Dominik | 13:16 | PS | 2:1 | |
01.10.2016 | 57 | F | RR Schattdorf | NLA | Kein Gegner / Pas du lutter | 12:0 | Au | 4:0 | |
24.09.2016 | 57 | F | Willisau Lions | NLA | Mühlemann Pascal | 0:16 | TU | 4:0 | |
17.09.2016 | 57 | F | RR Einsiedeln | NLA | Kälin Dany | 2:10 | PS | 3:1 | |
10.09.2016 | 57 | F | RR Hergiswil | NLA | Rölli Patrick | 14:4 | PS | 3:1 |