| ![]() |
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
06.05.2018 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 84 | 2 |
07.04.2018 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 84 | 3 |
20.05.2017 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 84 | 3 |
29.04.2017 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 3 |
06.05.2017 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 75 | 4 |
16.04.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 4 |
05.06.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 7 |
05.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 86 | 8 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2018
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
16.12.2018 | 74 | G | RS Freiamt | NLA | Strebel Pascal | 4:0 | SS | 0:4 | |
09.12.2018 | 74 | G | RS Freiamt | NLA | Strebel Pascal | 0:15 | TU | 0:4 | |
01.12.2018 | 74 | G | Willisau Lions | NLA | Vetsch Andreas | 9:9 | PS | 2:1 | |
24.11.2018 | 74 | G | Willisau Lions | NLA | Portmann Michael | 1:6 | PS | 1:3 | |
17.11.2018 | 74 | G | TV Ufhusen | NLB | Steinmann Dario | 17:0 | SS | 4:0 | |
03.11.2018 | 74 | G | Willisau Lions | NLA | Heiniger Roger | 6:0 | Au | 4:0 | |
27.10.2018 | 74 | G | Team Valais | NLB | Usupov Isa | 7:8 | PS | 1:2 | |
13.10.2018 | 74 | G | RR Schattdorf | NLA | Dodos Mateo | 2:10 | PS | 3:1 | |
06.10.2018 | 74 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Vetsch Andreas | 8:3 | PS | 1:3 | |
29.09.2018 | 74 | G | NRC Thalheim | NLBO | Kirchhofer Christoph | 18:1 | TU | 4:1 | |
22.09.2018 | 74 | G | Willisau Lions | NLA | Portmann Michael | 2:2 | PS | 1:2 | |
15.09.2018 | 74 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Vetsch Andreas | 12:2 | PS | 3:1 | |
08.09.2018 | 74 | G | NRC Thalheim | NLBO | Fehlmann Janis | 0:16 | TU | 4:0 | |
01.09.2018 | 74 | G | RR Hergiswil | NLA | Grüter Martin | 0:10 | PS | 3:0 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2017
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
18.11.2017 | 74 | G | RS Sense | NLB | Schneuwly Alex | 0:16 | TU | 4:0 | |
11.11.2017 | 74 | G | RS Sense | NLB | Schneuwly Alexander | 16:0 | TU | 4:0 | |
04.11.2017 | 74 | F | CO Domdidier | NLB | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 | |
28.10.2017 | 74 | G | CO Domdidier | NLB | Michaud Gilles | 0:0 | VA | 4:0 | |
21.10.2017 | 74 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Vetsch Andreas | 0:16 | TU | 0:4 | |
14.10.2017 | 74 | G | RR Brunnen | NLBO | Suter Raphael | 2:5 | PS | 2:1 | |
07.10.2017 | 74 | G | NRC Thalheim | NLBO | Kirchhofer Christoph | 10:6 | PS | 2:1 | |
30.09.2017 | 74 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Sirenko Sergiy | 6:0 | PS | 0:3 | |
23.09.2017 | 74 | G | RR Brunnen | NLBO | Zemp Felix | 16:0 | TU | 4:0 | |
16.09.2017 | 74 | G | NRC Thalheim | NLBO | Kirchhofer Christoph | 5:10 | PS | 3:1 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2016
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
19.11.2016 | 74 | G | RS Sense | NLB | Decorvet Dario | 1:8 | PS | 3:1 | |
12.11.2016 | 74 | G | RS Sense | NLB | Sperisen Pascal | 6:6 | SS | 0:4 | |
05.11.2016 | 74 | G | SC Martigny | NLB | Darbellay Tanguy | 8:1 | VT | 0:4 | |
29.10.2016 | 74 | G | SC Martigny | NLB | Martinetti Ryan | 18:2 | TU | 4:1 | |
22.10.2016 | 74 | G | TV Ufhusen | NLBO | Bernet Florian | 0:8 | SS | 4:0 | |
15.10.2016 | 74 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Freuler Flavio | 2:17 | TU | 1:4 | |
08.10.2016 | 74 | G | RR Brunnen | NLBO | Fuchs Sämi | 9:4 | PS | 1:3 | |
01.10.2016 | 70 | G | TV Ufhusen | NLBO | Bernet Nino | 16:0 | TU | 4:0 | |
24.09.2016 | 70 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Freuler Flavio | 4:0 | SS | 0:4 | |
17.09.2016 | 74 | G | RR Brunnen | NLBO | Fuchs Sämi | 0:5 | PS | 0:3 |